PlaneTrack / aircraft / 9V-OJB
9V-OJB is a Boeing 787 9 operated by Scoot, Mode-S hex code 76BD42. Track it live, browse its recent flights, or download its full position history.

In flight now. 9V-OJB is currently in flight (RJAA to RCTP), phase approach, 99% complete, ETA 16:39 CST. Watch live
Track live on the map Buy full history (CSV) Free one-day sample API access
| Date | Callsign | From | To | Dep | Arr | Route |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 (today) | TGW867 | ? | — | 00:10Z | in flight | |
| 2026-10-03 | TGW625 | VTBS | WSSS | 10:58 +07 | 14:02 +08 | |
| 2026-10-03 (partial) | TGW866 | RCTP | ? | 06:58 CST | ||
| 2026-10-03 | TGW611 | VTBS | WSSS | 18:53 +07 | 21:44 +08 | |
| 2026-10-03 | TGW610 | WSSS | VTBS | 16:23 +08 | 17:26 +07 | |
| 2026-10-03 (partial) | TGW39 | ? | ? | 00:54Z | ||
| 2026-10-03 | TGW624 | WSSS | VTBS | 08:46 +08 | 09:40 +07 | |
| 2026-10-02 | TGW38 | WSSS | YMML | 11:39 +08 | 20:18 AEST | |
| 2026-10-02 | TGW39 | YMML | WSSS | 21:51 AEST | 03:50 +08 | |
| 2026-10-01 | TGW15 | YSSY | WSSS | 21:00 AEST | 03:04 +08 | |
| 2026-10-01 | TGW867 | RJAA | RCTP | 12:33 JST | 14:46 CST | |
| 2026-10-01 | TGW14 | WSSS | YSSY | 10:32 +08 | 19:30 AEST | |
| 2026-09-30 | TGW867 | RJAA | RCTP | 13:10 JST | 15:14 CST | |
| 2026-09-30 | TGW867 | RCTP | WSSS | 16:38 CST | 20:40 +08 | |
| 2026-09-30 (partial) | TGW866 | RCTP | ? | 08:00 CST | ||
| 2026-09-29 | TGW867 | RJAA | RCTP | 13:11 JST | 15:14 CST | |
| 2026-09-29 | TGW867 | RCTP | WSSS | 16:36 CST | 20:34 +08 | |
| 2026-09-29 (partial) | TGW866 | RJAA | ? | 09:39 JST | ||
| 2026-09-28 (partial) | TGW10 | ? | ? | 00:00Z | ||
| 2026-09-28 | TGW11 | YSSY | WSSS | 13:17 AEST | 19:20 +08 | |
| 2026-09-28 | TGW866 | RCTP | ? | 07:12 CST | 23:36Z | |
| 2026-09-27 (partial) | TGW820 | WSSS | ? | 08:00 +08 | ||
| 2026-09-27 | TGW821 | RJBB | WSSS | 17:22 JST | 03:46 +08 | |
| 2026-09-26 (partial) | TGW58 | YMML | ? | 10:00 AEST | ||
| 2026-09-26 | TGW59 | YMML | WSSS | 13:02 AEST | 19:04 +08 | |
| 2026-09-25 | TGW610 | WSSS | VTBS | 16:45 +08 | 18:12 +07 | |
| 2026-09-25 | TGW611 | VTBS | WSSS | 19:36 +07 | 23:10 +08 | |
| 2026-09-25 | TGW885 | RJAA | WSSS | 09:00 JST | 14:08 +08 | |
| 2026-09-25 (partial) | TGW885 | WSSS | ? | 16:46 +08 | ||
| 2026-09-24 | TGW884 | WSSS | RJAA | 23:29 +08 | 06:44 JST | |
| 2026-09-24 (partial) | TGW885 | ? | ? | 00:00Z | ||
| 2026-09-23 | TGW884 | WSSS | RJAA | 23:20 +08 | 06:30 JST | |
| 2026-09-23 | TGW867 | RJAA | RCTP | 12:43 JST | 14:44 CST | |
| 2026-09-23 (partial) | TGW866 | RJAA | ? | 09:15 JST | ||
| 2026-09-23 | TGW867 | RCTP | WSSS | 16:32 CST | 20:32 +08 | |
| 2026-09-22 | TGW867 | RJAA | RCTP | 12:48 JST | 15:09 CST | |
| 2026-09-22 | TGW866 | RCTP | ? | 06:58 CST | 23:24Z | |
| 2026-09-22 | TGW867 | RCTP | WSSS | 16:38 CST | 20:46 +08 | |
| 2026-09-22 (partial) | TGW866 | RJAA | ? | 09:26 JST | ||
| 2026-09-21 | TGW867 | RJAA | RCTP | 12:47 JST | 14:40 CST | |
| 2026-09-21 (partial) | TGW866 | RJAA | ? | 09:12 JST | ||
| 2026-09-21 | TGW866 | RCTP | ? | 07:10 CST | 23:38Z | |
| 2026-09-21 | TGW867 | RCTP | WSSS | 16:30 CST | 20:30 +08 | |
| 2026-09-20 | TGW866 | RCTP | ? | 06:58 CST | 23:16Z | |
| 2026-09-18 | TGW883 | ? | ? | 08:48Z | 18:22Z | |
| 2026-09-18 | TGW39 | YMML | WSSS | 22:15 AEST | 21:46 +08 | |
| 2026-09-18 | TGW38 | WSSS | YMML | 16:49 +08 | 20:48 AEST | |
| 2026-09-17 | TGW882 | ? | ? | 14:12Z | 16:20Z | |
| 2026-09-16 (partial) | TGW885 | ? | ? | 00:00Z | ||
| 2026-09-15 | TGW884 | WSSS | RJAA | 02:01 +08 | 06:34 JST | |
| 2026-09-14 | TGW873 | RKSI | RCTP | 06:51 KST | 07:48 CST | |
| 2026-09-14 | TGW872 | RCTP | RKSI | 02:22 CST | 05:12 KST | |
| 2026-09-14 | TGW872 | WSSS | RCTP | 23:55 +08 | 00:20 CST | |
| 2026-09-12 | TGW38 | WSSS | YMML | 12:29 +08 | 20:06 AEST | |
| 2026-09-10 (partial) | TGW866 | RJAA | ? | 09:41 JST | ||
| 2026-09-10 | TGW867 | RJAA | RCTP | 12:59 JST | 15:04 CST | |
| 2026-09-10 | TGW867 | RCTP | WSSS | 16:34 CST | 05:34 +08 | |
| 2026-09-09 (partial) | TGW885 | RJAA | ? | 09:00 JST | ||
| 2026-09-08 | TGW884 | WSSS | RJAA | 02:08 +08 | 06:50 JST | |
| 2026-09-07 | TGW867 | RCTP | WSSS | 16:26 CST | 16:48 +08 | |
| 2026-09-07 | TGW867 | RJAA | RCTP | 12:41 JST | 14:34 CST | |
| 2026-09-07 (partial) | TGW866 | RJAA | ? | 10:08 JST | ||
| 2026-09-06 | TGW101 | ? | ? | 03:31Z | 21:18Z | |
| 2026-09-05 | TGW39 | YMML | WSSS | 22:00 AEST | 02:56 +08 | |
| 2026-09-05 | TGW38 | WSSS | YMML | 11:32 +08 | 20:14 AEST | |
| 2026-09-04 | TGW626 | WSSS | VTBS | 18:26 +08 | 19:20 +07 |
| Date | Callsign | From | To | Dep | Arr | Route |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | TGW14 | ? | ? | 03:18Z | 09:40Z | |
| 2026-08-31 | TGW467 | WMKK | WSSS | 11:18 +08 | 23:42 +08 | |
| 2026-08-30 | TGW467 | ? | ? | 15:00Z | 15:20Z | |
| 2026-08-30 | TGW466 | ? | ? | 13:08Z | 13:26Z | |
| 2026-08-29 | TGW120 | ? | ? | 11:06Z | 14:08Z | |
| 2026-08-29 | TGW121 | ? | ? | 18:06Z | 21:00Z | |
| 2026-08-28 | TGW14 | WSSS | YSSY | 10:02 +08 | 18:50 AEST | |
| 2026-08-28 | TGW15 | YSSY | WSSS | 20:46 AEST | 02:32 +08 | |
| 2026-08-27 | TGW875 | RJAA | RCTP | 22:07 JST | 00:10 CST | |
| 2026-08-27 | TGW875 | RCTP | WSSS | 01:49 CST | 05:30 +08 | |
| 2026-08-27 | TGW874 | RCTP | RJAA | 16:09 CST | 20:08 JST | |
| 2026-08-27 | TGW874 | WSSS | RCTP | 10:14 +08 | 14:06 CST | |
| 2026-08-27 | TGW11 | YSSY | WSSS | 12:11 AEST | 19:14 +08 | |
| 2026-08-25 (partial) | TGW100 | ? | ? | 00:39Z | ||
| 2026-08-25 | TGW101 | VMMC | WSSS | 13:03 CST | 16:02 +08 | |
| 2026-08-25 | TGW466 | WSSS | WMKK | 20:37 +08 | 21:19 +08 | |
| 2026-08-25 | TGW467 | WMKK | WSSS | 23:16 +08 | 23:56 +08 | |
| 2026-08-24 | TGW15 | YSSY | WSSS | 20:58 AEST | 02:50 +08 | |
| 2026-08-24 | TGW14 | WSSS | YSSY | 11:28 +08 | 19:14 AEST | |
| 2026-08-23 | TGW38 | WSSS | YMML | 12:43 +08 | 20:38 AEST | |
| 2026-08-23 | TGW39 | YMML | WSSS | 22:33 AEST | 22:10 +08 | |
| 2026-08-22 | TGW821 | ? | ? | 06:56Z | 08:52Z | |
| 2026-08-22 | TGW820 | ? | ? | 03:29Z | 05:14Z | |
| 2026-08-21 (partial) | TGW100 | ? | ? | 00:53Z | ||
| 2026-08-21 | TGW101 | ? | ? | 03:43Z | 06:32Z | |
| 2026-08-20 | TGW14 | ? | ? | 03:31Z | 09:52Z | |
| 2026-08-20 | TGW15 | ? | ? | 09:53Z | 21:52Z | |
| 2026-08-19 | TGW611 | VTBS | ? | 19:28 +07 | 13:54Z | |
| 2026-08-19 | TGW610 | WSSS | VTBS | 16:48 +08 | 19:28 +07 | |
| 2026-08-18 | TGW874 | WSSS | RJAA | 09:52 +08 | 19:40 JST | |
| 2026-08-18 | TGW875 | RJAA | WSSS | 21:37 JST | 21:20 +08 | |
| 2026-08-17 (partial) | TGW10 | ? | ? | 00:55Z | ||
| 2026-08-17 | TGW11 | YSSY | WSSS | 13:16 AEST | 21:00 +08 | |
| 2026-08-16 | TGW282 | WSSS | WIKN | 16:27 +08 | 21:31 WIB | |
| 2026-08-16 | TGW885 | RJAA | WSSS | 09:00 JST | 14:00 +08 | |
| 2026-08-16 | TGW283 | WIKB | WSSS | 21:31 WIB | 02:21 +08 | |
| 2026-08-16 | TGW10 | WSSS | ? | 02:21 +08 | 19:50Z | |
| 2026-08-15 | TGW59 | YMML | WSSS | 13:18 AEST | 12:50 +08 | |
| 2026-08-15 | TGW58 | ? | ? | 00:04Z | 03:17Z | |
| 2026-08-14 (partial) | TGW100 | ? | ? | 00:38Z | ||
| 2026-08-14 | TGW101 | ? | ? | 04:13Z | 19:49Z | |
| 2026-08-14 | TGW58 | ? | ? | 19:50Z | 20:16Z | |
| 2026-08-13 | TGW14 | ? | ? | 03:06Z | 09:06Z | |
| 2026-08-12 | TGW11 | ? | ? | 03:20Z | 04:52Z | |
| 2026-08-12 (partial) | TGW10 | ? | ? | 00:00Z | ||
| 2026-08-11 | TGW10 | ? | ? | 19:33Z | 23:58Z | |
| 2026-07-23 | TGW101 | VMMC | WSSS | 11:02 CST | 14:08 +08 | |
| 2026-07-23 (partial) | TGW188 | WSSS | ? | 16:55 +08 | ||
| 2026-07-21 | TGW59 | YMML | WSSS | 13:13 AEST | 18:26 +08 | |
| 2026-07-21 | TGW58 | ? | YMML | 00:00Z | 11:10 AEST | |
| 2026-07-21 (partial) | TGW58 | WSSS | ? | 11:10 +08 | ||
| 2026-07-20 | TGW611 | VTBD | ? | 19:20 +07 | 12:46Z | |
| 2026-07-20 | TGW610 | WSSS | VTBS | 16:39 +08 | 17:46 +07 | |
| 2026-07-20 | TGW885 | ? | RJAA | 00:00Z | 14:54 JST | |
| 2026-07-19 | TGW867 | RCTP | WSSS | 16:33 CST | 20:24 +08 | |
| 2026-07-19 | TGW866 | ? | RJAA | 00:46Z | 10:42 JST | |
| 2026-07-19 | TGW866 | RJAA | RCTP | 13:00 JST | 05:34 CST | |
| 2026-07-19 | TGW867 | RJAA | RCTP | 13:00 JST | 14:44 CST | |
| 2026-07-18 | TGW821 | RJOO | WSSS | 15:55 JST | 21:22 +08 | |
| 2026-07-18 | TGW820 | ? | ? | 03:41Z | 05:32Z | |
| 2026-07-17 (partial) | TGW100 | ? | ? | 00:50Z | ||
| 2026-07-17 (partial) | TGW189 | WSSS | ? | 03:21 +08 | ||
| 2026-07-16 | TGW100 | ? | ? | 00:43Z | 01:12Z | |
| 2026-07-15 | TGW59 | YMML | WSSS | 13:28 AEST | 18:59 +08 | |
| 2026-07-15 (partial) | TGW58 | ? | ? | 00:04Z | ||
| 2026-07-14 | TGW10 | ? | ? | 00:00Z | 01:31Z | |
| 2026-07-14 | TGW11 | YSSY | ? | 13:14 AEST | 19:58Z | |
| 2026-07-14 (partial) | TGW10 | ? | ? | 03:09Z | ||
| 2026-07-13 | TGW9 | YPPH | WSSS | 18:14 AWST | 23:28 +08 | |
| 2026-07-13 (partial) | TGW589 | WSSS | ? | 08:26 +08 | ||
| 2026-07-13 | TGW8 | WSSS | YPPH | 12:17 +08 | 16:54 AWST | |
| 2026-07-12 | TGW610 | WSSS | VTBS | 17:16 +08 | 19:02 +07 | |
| 2026-07-12 (partial) | TGW885 | RJAA | ? | 09:10 JST | ||
| 2026-07-12 (partial) | TGW884 | RJAA | ? | 09:09 JST | ||
| 2026-07-12 | TGW588 | WSSS | RPLL | 02:15 +08 | 05:34 PST | |
| 2026-07-11 | TGW884 | WSSS | RJAA | 23:31 +08 | 07:06 JST | |
| 2026-07-11 | TGW58 | ? | YMML | 00:21Z | 11:52 AEST | |
| 2026-07-11 | TGW59 | YMML | WSSS | 13:45 AEST | 18:42 +08 | |
| 2026-07-10 | TGW10 | ? | ? | 00:13Z | 01:40Z | |
| 2026-07-10 | TGW11 | YSSY | WSSS | 13:07 AEST | 19:32 +08 | |
| 2026-07-10 (partial) | TGW10 | ? | ? | 03:06Z | ||
| 2026-07-09 (partial) | TGW866 | RJAA | ? | 09:36 JST | ||
| 2026-07-09 | TGW867 | RCTP | WSSS | 16:42 CST | 20:32 +08 | |
| 2026-07-09 | TGW867 | RJAA | RCTP | 12:48 JST | 14:36 CST | |
| 2026-07-08 (partial) | TGW283 | WSSS | ? | 21:44 +08 | ||
| 2026-07-08 | TGW282 | WSSS | WIKN | 16:17 +08 | 15:42 WIB | |
| 2026-07-08 | TGW625 | VTBD | WSSS | 11:14 +07 | 14:10 +08 | |
| 2026-07-08 | TGW624 | WSSS | VTBS | 08:37 +08 | 09:38 +07 | |
| 2026-07-07 | TGW15 | YSSY | ? | 17:37 AEST | 18:28Z | |
| 2026-07-07 | TGW14 | WSSS | ? | 15:38 +08 | 09:08Z | |
| 2026-07-06 | TGW14 | WSSS | YSSY | 10:04 +08 | 19:24 AEST | |
| 2026-07-06 | TGW15 | YSSY | ? | 20:48 AEST | 11:44Z | |
| 2026-07-05 | TGW38 | WSSS | ? | 12:26 +08 | 10:00Z | |
| 2026-07-05 | TGW39 | YMEN | WSSS | 21:54 AEST | 03:08 +08 | |
| 2026-07-05 (partial) | TGW189 | WSSS | ? | 12:25 +08 | ||
| 2026-07-04 | TGW187 | RCBS | WSSS | 10:53 CST | 14:34 +08 | |
| 2026-07-03 | TGW282 | WSSS | WIKN | 16:08 +08 | 15:28 WIB | |
| 2026-07-01 | TGW283 | WIKB | WSSS | 21:03 WIB | 22:32 +08 | |
| 2026-06-23 | TGW882 | WSSS | RJTT | 17:44 +08 | 01:10 JST | |
| 2026-06-23 | TGW875 | WSSS | RCTP | 17:44 +08 | 00:36 CST | |
| 2026-06-22 | TGW867 | WSSS | RCTP | 09:47 +08 | 14:50 CST | |
| 2026-06-22 | TGW874 | WSSS | RCTP | 09:47 +08 | 13:58 CST | |
| 2026-06-22 | TGW874 | RCTP | RJAA | 15:38 CST | 19:22 JST | |
| 2026-06-22 | TGW875 | RJAA | RCTP | 21:40 JST | 23:32 CST | |
| 2026-06-22 | TGW875 | RCTP | WSSS | 01:14 CST | 05:04 +08 | |
| 2026-06-21 | TGW867 | RJAA | RCTP | 12:42 JST | 14:34 CST | |
| 2026-06-21 (partial) | TGW866 | RJAA | ? | 09:45 JST | ||
| 2026-06-21 (partial) | TGW866 | RJAA | ? | 12:42 JST | ||
| 2026-06-21 | TGW867 | RCTP | WSSS | 16:28 CST | 20:34 +08 | |
| 2026-06-18 | TGW1521 | VVNB | ? | 07:29 +07 | 05:22Z | |
| 2026-06-18 | TGW872 | RCTP | RKSI | 18:42 CST | 22:08 KST | |
| 2026-06-18 | TGW873 | RCSS | RCTP | 23:36 CST | 00:16 CST | |
| 2026-06-18 | TGW873 | RCTP | WSSS | 01:48 CST | 05:28 +08 | |
| 2026-06-18 (partial) | TGW872 | RCTP | ? | 16:46 CST | ||
| 2026-06-17 (partial) | TGW885 | RJAA | ? | 09:08 JST | ||
| 2026-06-17 | TGW520 | WSSS | VVNB | 03:07 +08 | 04:54 +07 | |
| 2026-06-16 | TGW884 | WSSS | RJAA | 23:47 +08 | 07:10 JST | |
| 2026-06-16 (partial) | TGW5788 | WSSS | ? | 16:50 +08 | ||
| 2026-04-20 | TGW39 | ? | ? | 03:36Z | 18:26Z | |
| 2026-04-19 | TGW39 | ? | ? | 20:46Z | 22:30Z | |
| 2026-04-19 | TGW38 | WSSS | YMML | 17:20 +08 | 02:12 AEST | |
| 2026-04-19 (partial) | TGW885 | ? | ? | 00:00Z | ||
| 2026-04-18 | TGW820 | ? | ? | 03:17Z | 03:36Z | |
| 2026-04-18 | TGW820 | ? | ? | 08:30Z | 23:30Z | |
| 2026-04-18 | TGW821 | RJOO | WSSS | 17:31 JST | 21:22 +08 | |
| 2026-04-18 | TGW884 | WSSS | RJAA | 23:34 +08 | 06:26 JST | |
| 2026-04-17 (partial) | TGW883 | ? | ? | 00:35Z | ||
| 2026-04-16 (partial) | TGW100 | ? | ? | 00:33Z | ||
| 2026-04-16 | TGW882 | WSSS | RJTT | 17:40 +08 | 00:48 JST | |
| 2026-04-15 | TGW288 | WSSS | WIKB | 10:39 +08 | 10:06 WIB | |
| 2026-04-15 | TGW627 | VTBD | WSSS | 20:45 +07 | 05:35 +08 | |
| 2026-04-15 (partial) | TGW883 | ? | ? | 00:14Z | ||
| 2026-04-14 | TGW882 | WSSS | RJTT | 17:35 +08 | 00:38 JST | |
| 2026-04-14 (partial) | TGW885 | ? | ? | 00:00Z | ||
| 2026-04-13 | TGW884 | WSSS | RJAA | 03:41 +08 | 06:36 JST | |
| 2026-04-13 | TGW867 | RJAA | RCTP | 12:44 JST | 14:52 CST | |
| 2026-04-13 | TGW866 | RJAA | RCTP | 12:43 JST | 05:24 CST | |
| 2026-04-13 | TGW866 | ? | RJAA | 00:34Z | 10:28 JST | |
| 2026-04-12 (partial) | TGW820 | ? | ? | 03:23Z | ||
| 2026-04-12 | TGW821 | ? | ? | 08:35Z | 13:18Z | |
| 2026-04-11 | TGW874 | RCTP | RJAA | 15:43 CST | 19:18 JST | |
| 2026-04-11 | TGW874 | WSSS | RCTP | 09:52 +08 | 14:18 CST | |
| 2026-04-06 | TGW14 | WSSS | YSSY | 10:07 +08 | 19:06 AEST | |
| 2026-04-06 | TGW15 | YSSY | WSSS | 20:38 AEST | 19:28 +08 | |
| 2026-04-05 | TGW611 | VTBD | WSSS | 19:07 +07 | 22:00 +08 | |
| 2026-04-05 | TGW610 | WSSS | VTBS | 16:38 +08 | 17:36 +07 | |
| 2026-04-05 (partial) | TGW885 | ? | ? | 00:00Z | ||
| 2026-04-04 | TGW58 | ? | YMML | 00:03Z | 12:32 AEDT | |
| 2026-04-04 | TGW59 | YMML | WSSS | 14:07 AEDT | 18:28 +08 | |
| 2026-04-04 | TGW884 | WSSS | RJAA | 23:36 +08 | 06:34 JST | |
| 2026-04-03 | TGW282 | WSSS | WIKN | 16:24 +08 | 15:46 WIB | |
| 2026-04-03 | TGW280 | ? | WIKB | 00:00Z | 07:22 WIB | |
| 2026-04-03 | TGW281 | ? | ? | 05:24Z | 05:46Z | |
| 2026-04-02 | TGW866 | ? | RJAA | 00:53Z | 10:42 JST | |
| 2026-04-02 | TGW866 | RJAA | RCTP | 13:22 JST | 05:36 CST | |
| 2026-04-02 | TGW867 | RJAA | RCTP | 13:22 JST | 15:42 CST | |
| 2026-04-02 | TGW867 | RCTP | WSSS | 17:02 CST | 21:06 +08 | |
| 2026-04-01 | TGW624 | WSSS | VTBS | 08:53 +08 | 09:50 +07 | |
| 2026-04-01 | TGW625 | VTBD | WSSS | 11:40 +07 | 14:20 +08 | |
| 2026-03-31 | TGW469 | ? | ? | 11:50Z | 12:14Z | |
| 2026-03-31 (partial) | TGW100 | ? | ? | 03:51Z | ||
| 2026-03-31 | TGW101 | VMMC | WSSS | 11:52 CST | 15:17 +08 | |
| 2026-03-31 | TGW468 | WSSS | WMKK | 17:27 +08 | 18:06 +08 | |
| 2026-03-30 (partial) | TGW100 | WSSS | ? | 05:36 +08 | ||
| 2026-03-30 | TGW14 | WSSS | YSSY | 10:21 +08 | 20:52 AEDT | |
| 2026-03-30 | TGW15 | YSSY | WSSS | 22:13 AEDT | 02:34 +08 | |
| 2026-03-29 | TGW867 | RCTP | WSSS | 16:51 CST | 20:48 +08 | |
| 2026-03-29 (partial) | TGW866 | ? | ? | 01:04Z | ||
| 2026-03-29 | TGW867 | RJAA | RCTP | 13:08 JST | 15:28 CST | |
| 2026-03-28 | TGW866 | WSSS | RCTP | 02:12 +08 | 06:02 CST | |
| 2026-03-16 | TGW3 | ? | ? | 02:16Z | 10:02Z | |
| 2026-03-16 | TGW2 | ? | YSSY | 00:00Z | 12:16 AEDT | |
| 2026-03-15 | TGW9 | ? | ? | 09:29Z | 14:14Z | |
| 2026-03-15 | TGW8 | WSSS | YPPH | 11:35 +08 | 16:18 AWST | |
| 2026-03-15 (partial) | TGW13 | WSSS | ? | 11:35 +08 | ||
| 2026-03-14 | TGW875 | WSSS | RCTP | 08:23 +08 | 22:08 CST | |
| 2026-03-14 | TGW13 | YSSY | ? | 20:09 AEDT | 16:22Z | |
| 2026-03-14 | TGW12 | WSSS | YSSY | 08:23 +08 | 18:16 AEDT | |
| 2026-03-13 | TGW875 | RCTP | WSSS | 00:53 CST | 05:04 +08 | |
| 2026-03-13 | TGW874 | WSSS | RJAA | 08:36 +08 | 18:00 JST | |
| 2026-03-13 | TGW875 | RJAA | RCTP | 20:45 JST | 22:48 CST | |
| 2026-03-12 | TGW679 | ? | WSSS | 05:17Z | 14:06 +08 | |
| 2026-03-12 | TGW678 | WSSS | ? | 09:14 +08 | 01:40Z | |
| 2026-03-12 | TGW610 | WSSS | VTBS | 16:45 +08 | 17:50 +07 | |
| 2026-03-12 | TGW611 | VTBS | WSSS | 18:54 +07 | 22:02 +08 | |
| 2026-03-11 | TGW874 | WSSS | RCTP | 08:40 +08 | 12:32 CST | |
| 2026-03-11 | TGW874 | RCTP | RJAA | 13:53 CST | 17:28 JST | |
| 2026-03-11 | TGW875 | RJAA | RCTP | 20:13 JST | 22:48 CST | |
| 2026-03-11 | TGW875 | RCTP | WSSS | 00:17 CST | 04:42 +08 | |
| 2026-03-10 | TGW897 | RCTP | WSSS | 01:40 CST | 06:04 +08 | |
| 2026-03-10 | TGW897 | RKSI | RCTP | 23:05 KST | 00:27 CST | |
| 2026-03-10 | TGW896 | RCTP | RKSI | 18:16 CST | 21:30 KST | |
| 2026-03-10 | TGW896 | WSSS | RCTP | 12:47 +08 | 16:44 CST | |
| 2026-03-09 (partial) | TGW29 | ? | ? | 00:42Z | ||
| 2026-03-09 | TGW896 | WSSS | RCTP | 12:47 +08 | 16:44 CST | |
| 2026-03-09 | TGW896 | RCTP | RKSI | 18:12 CST | 21:28 KST | |
| 2026-03-09 | TGW897 | RKSI | RCTP | 23:42 KST | 01:08 CST | |
| 2026-03-09 | TGW897 | RCTP | WSSS | 03:27 CST | 07:46 +08 | |
| 2026-03-08 | TGW28 | WSSS | YPPH | 23:19 +08 | 03:56 AWST | |
| 2026-03-08 (partial) | TGW2 | ? | ? | 00:13Z | ||
| 2026-03-08 | TGW3 | ? | WSSS | 02:37Z | 18:22 +08 | |
| 2026-03-06 | TGW899 | RJAA | RCTP | 12:14 JST | 14:38 CST | |
| 2026-03-06 | TGW899 | RCTP | WSSS | 16:18 CST | 20:52 +08 | |
| 2026-03-05 (partial) | TGW898 | RCTP | ? | 06:32 CST | ||
| 2026-03-05 | TGW819 | RJBB | WSSS | 15:31 JST | 21:32 +08 | |
| 2026-03-05 (partial) | TGW818 | ? | ? | 03:09Z | ||
| 2026-03-04 | TGW874 | RCTP | RJAA | 14:01 CST | 17:30 JST | |
| 2026-03-04 | TGW874 | WSSS | RCTP | 08:29 +08 | 12:45 CST | |
| 2026-03-04 | TGW875 | RCTP | WSSS | 00:21 CST | 04:36 +08 | |
| 2026-03-04 | TGW875 | RJAA | RCTP | 20:53 JST | 23:16 CST | |
| 2026-03-03 | TGW897 | RKSI | RCTP | 22:55 KST | 00:21 CST | |
| 2026-03-03 | TGW897 | RCTP | WSSS | 01:38 CST | 05:54 +08 | |
| 2026-03-03 | TGW896 | WSSS | RCTP | 13:13 +08 | 17:20 CST | |
| 2026-03-03 | TGW896 | RCTP | RKSI | 18:28 CST | 21:50 KST | |
| 2026-03-02 | TGW896 | RCTP | RKSI | 18:31 CST | 21:46 KST | |
| 2026-03-02 (partial) | TGW29 | ? | ? | 00:58Z | ||
| 2026-03-02 | TGW896 | WSSS | RCTP | 12:45 +08 | 16:46 CST | |
| 2026-03-02 | TGW897 | RKSI | RCTP | 22:59 KST | 00:22 CST | |
| 2026-03-02 | TGW897 | RCTP | WSSS | 01:37 CST | 05:42 +08 | |
| 2026-03-01 | TGW809 | RJAA | WSSS | 09:09 JST | 14:56 +08 | |
| 2026-03-01 | TGW28 | WSSS | YPPH | 23:19 +08 | 04:00 AWST | |
| 2026-03-01 | TGW469 | WMKK | WSSS | 20:03 +08 | 20:46 +08 | |
| 2026-03-01 | TGW468 | WSSS | WMKK | 17:30 +08 | 18:12 +08 | |
| 2026-02-28 | TGW899 | RJAA | RCTP | 12:40 JST | 14:48 CST | |
| 2026-02-28 | TGW808 | WSSS | RJAA | 23:40 +08 | 06:42 JST | |
| 2026-02-28 | TGW899 | RCTP | WSSS | 16:12 CST | 20:28 +08 | |
| 2026-02-28 (partial) | TGW898 | RJFM | ? | 09:35 JST | ||
| 2026-02-27 | TGW898 | RCTP | ? | 07:07 CST | 23:54Z | |
| 2026-02-27 | TGW117 | ZGNN | WSSS | 12:36 CST | 14:12 +08 | |
| 2026-02-27 | TGW468 | WSSS | WMKK | 17:13 +08 | 17:50 +08 | |
| 2026-02-27 | TGW469 | WMKK | WSSS | 19:52 +08 | 20:42 +08 | |
| 2026-02-26 | TGW181 | ZGSZ | WSSS | 18:47 CST | 22:04 +08 | |
| 2026-02-26 | TGW116 | WSSS | ZGNN | 01:51 +08 | 03:18 CST | |
| 2026-02-26 | TGW180 | WSSS | ZGSZ | 10:49 +08 | 14:00 CST | |
| 2026-02-25 | TGW897 | RKSI | RCTP | 23:13 KST | 00:28 CST | |
| 2026-02-25 | TGW897 | RCTP | WSSS | 01:27 CST | 05:50 +08 | |
| 2026-02-25 | TGW896 | WSSS | RCTP | 13:06 +08 | 17:14 CST | |
| 2026-02-25 | TGW896 | RCTP | RKSI | 18:22 CST | 21:52 KST | |
| 2026-02-23 | TGW874 | WSSS | RCTP | 08:42 +08 | 12:50 CST | |
| 2026-02-23 | TGW875 | RCTP | WSSS | 00:08 CST | 04:10 +08 | |
| 2026-02-23 | TGW875 | RJAA | RCTP | 20:22 JST | 22:40 CST | |
| 2026-02-23 | TGW874 | RCTP | RJAA | 14:10 CST | 17:52 JST | |
| 2026-02-22 | TGW896 | RCTP | RKSI | 18:23 CST | 21:44 KST | |
| 2026-02-22 | TGW897 | RCTP | WSSS | 01:52 CST | 06:06 +08 | |
| 2026-02-22 | TGW897 | RKSI | RCTP | 22:58 KST | 00:22 CST | |
| 2026-02-22 | TGW896 | WSSS | RCTP | 13:07 +08 | 17:08 CST | |
| 2026-02-21 (partial) | TGW892 | RCTP | ? | 12:29 CST | ||
| 2026-02-21 | TGW892 | RCPO | RCTP | 09:54 CST | 10:36 CST | |
| 2026-02-21 | TGW893 | RJCC | RCTP | 19:06 JST | 22:08 CST | |
| 2026-02-21 | TGW893 | RCTP | WSSS | 23:41 CST | 03:52 +08 | |
