PlaneTrack / aircraft / N12012
N12012 is a Boeing 787-10 operated by United Airlines, Mode-S hex code A05648. Track it live, browse its recent flights, or download its full position history.

Recently active. Last received 30 hours ago, possibly beyond receiver coverage or landed.
Open the live map Buy full history (CSV) Free one-day sample API access
| Date | Callsign | From | To | Dep | Arr | Route |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | UAL125 | LGAV | KEWR | 10:51 EEST | 14:00 EDT | |
| 2026-10-02 (partial) | UAL124 | KEWR | ? | 20:34 EDT | ||
| 2026-10-01 | UAL124 | KEWR | LGAV | 16:08 EDT | 01:26 EEST | |
| 2026-10-01 | UAL64 | KEWR | LPMG | 20:56 EDT | 08:14 WEST | |
| 2026-10-01 | UAL65 | LPPT | KEWR | 10:29 WEST | 13:08 EDT | |
| 2026-09-30 (partial) | UAL84 | ? | ? | 01:00Z | ||
| 2026-09-29 | UAL91 | LLBG | KEWR | 03:00 IDT | 03:58 EDT | |
| 2026-09-29 | UAL91 | ? | ? | 19:32Z | 23:58Z | |
| 2026-09-28 | UAL90 | KEWR | LLBG | 23:07 EDT | 16:22 IDT | |
| 2026-09-28 | UAL125 | LGAV | KEWR | 06:07 EEST | 13:40 EDT | |
| 2026-09-27 (partial) | UAL124 | KEWR | ? | 20:30 EDT | ||
| 2026-09-27 | UAL125 | LGAV | KEWR | 10:43 EEST | 13:34 EDT | |
| 2026-09-26 | UAL995 | EBBR | KEWR | 11:22 CEST | 13:26 EDT | |
| 2026-09-26 (partial) | UAL972 | ? | ? | 00:00Z | ||
| 2026-09-25 | UAL973 | EBBR | KORD | 10:16 CEST | 11:48 CDT | |
| 2026-09-25 (partial) | UAL994 | ? | ? | 00:00Z | ||
| 2026-09-24 | UAL85 | LLBG | KEWR | 11:02 IDT | 15:32 EDT | |
| 2026-09-24 (partial) | UAL84 | ? | ? | 00:17Z | ||
| 2026-09-24 | UAL994 | KEWR | EBBR | 18:56 EDT | 01:58 CEST | |
| 2026-09-23 (partial) | UAL91 | ? | ? | 00:00Z | ||
| 2026-09-22 | UAL91 | LLBG | ? | 23:27 IDT | 23:58Z | |
| 2026-09-22 | UAL995 | KIAD | ? | 22:42 EDT | 17:10Z | |
| 2026-09-22 | UAL90 | KEWR | LLBG | 04:38 EDT | 21:12 IDT | |
| 2026-09-21 | UAL125 | LGAV | KIAD | 11:00 EEST | 14:46 EDT | |
| 2026-09-21 (partial) | UAL124 | ? | ? | 00:46Z | ||
| 2026-09-20 (partial) | UAL972 | KORD | ? | 19:00 CDT | ||
| 2026-09-20 | UAL995 | EBBR | KEWR | 11:42 CEST | 13:28 EDT | |
| 2026-09-17 (partial) | UAL881 | ? | ? | 05:17Z | ||
| 2026-09-17 | UAL38 | ? | ? | 09:14Z | 19:06Z | |
| 2026-09-16 | UAL3037 | ? | KORD | 06:47Z | 05:26 CDT | |
| 2026-09-14 | UAL218 | PHNL | KORD | 20:11 HST | 04:34 CDT | |
| 2026-09-14 | UAL219 | ? | ? | 06:06Z | 20:10Z | |
| 2026-09-13 | UAL844 | SBGR | KORD | 22:46 -03 | 06:30 CDT | |
| 2026-09-13 | UAL845 | ? | ? | 01:46Z | 12:10Z | |
| 2026-09-12 (partial) | UAL415 | KORD | ? | 21:54 CDT | ||
| 2026-09-11 (partial) | UAL423 | KORD | ? | 22:17 CDT | ||
| 2026-09-11 | UAL415 | LIMC | KORD | 15:48 CEST | 17:40 CDT | |
| 2026-09-11 | UAL416 | KORD | LIMC | 22:18 CDT | 13:02 CEST | |
| 2026-09-10 | UAL422 | EGPO | LGAV | 04:40 BST | 10:32 EEST | |
| 2026-09-10 | UAL422 | ? | ? | 10:17Z | 23:26Z | |
| 2026-09-10 | UAL423 | ? | ? | 10:17Z | 20:40Z | |
| 2026-09-09 | UAL973 | EBBR | KORD | 10:30 CEST | 12:02 CDT | |
| 2026-09-09 (partial) | UAL972 | ? | ? | 00:00Z | ||
| 2026-09-08 | UAL906 | EDDF | KORD | 13:03 CEST | 14:28 CDT | |
| 2026-09-08 | UAL907 | ? | ? | 00:50Z | 08:36Z | |
| 2026-09-07 (partial) | UAL944 | ? | ? | 02:26Z | ||
| 2026-09-07 | UAL945 | EDDF | KORD | 09:19 CEST | 04:14 CDT | |
| 2026-09-06 | UAL973 | EBBR | KORD | 10:14 CEST | 11:18 CDT | |
| 2026-09-06 (partial) | UAL994 | ? | ? | 00:00Z | ||
| 2026-09-05 | UAL125 | ? | ? | 07:42Z | 17:35Z | |
| 2026-09-05 (partial) | UAL124 | ? | ? | 00:53Z | ||
| 2026-09-04 | UAL995 | ? | ? | 09:28Z | 17:30Z | |
| 2026-09-04 (partial) | UAL972 | KORD | ? | 19:39 CDT | ||
| 2026-09-04 (partial) | UAL882 | KORD | ? | 19:39 CDT |
| Date | Callsign | From | To | Dep | Arr | Route |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | UAL882 | RJTT | KORD | 17:15 JST | 14:38 CDT | |
| 2026-09-03 (partial) | UAL881 | ? | ? | 05:18Z | ||
| 2026-08-30 | UAL3900 | KORD | KCLE | 09:39 CDT | 14:28 EDT | |
| 2026-08-30 | UAL844 | SBGR | KORD | 22:33 -03 | 06:12 CDT | |
| 2026-08-30 | UAL845 | ? | ? | 01:32Z | 12:36Z | |
| 2026-08-28 | UAL907 | KORD | EDDF | 19:02 CDT | 09:44 CEST | |
| 2026-08-28 (partial) | UAL906 | KORD | ? | 19:02 CDT | ||
| 2026-08-27 | UAL907 | ? | ? | 01:17Z | 08:14Z | |
| 2026-08-27 | UAL906 | EDDF | KORD | 13:13 CEST | 14:28 CDT | |
| 2026-08-25 | UAL986 | LFPP | KORD | 11:24 CEST | 12:14 CDT | |
| 2026-08-25 | UAL987 | KORD | LFFE | 19:00 CDT | 09:10 CEST | |
| 2026-08-24 | UAL907 | KORD | EDDF | 19:18 CDT | 09:58 CEST | |
| 2026-08-24 | UAL906 | EDDF | KORD | 12:56 CEST | 14:12 CDT | |
| 2026-08-23 | UAL906 | EDDF | KORD | 13:05 CEST | 14:34 CDT | |
| 2026-08-23 | UAL907 | KORD | EDDF | 19:26 CDT | 10:04 CEST | |
| 2026-08-22 | UAL423 | LGMR | KORD | 13:15 EEST | 15:52 CDT | |
| 2026-08-22 (partial) | UAL422 | ? | ? | 00:00Z | ||
| 2026-08-20 | UAL218 | PHNL | KORD | 16:16 HST | 04:30 CDT | |
| 2026-08-19 | UAL219 | ? | ? | 14:58Z | 23:24Z | |
| 2026-08-17 | UAL218 | ? | ? | 11:37Z | 12:59Z | |
| 2026-08-16 | UAL219 | ? | ? | 14:57Z | 18:52Z | |
| 2026-08-16 | UAL218 | PHNL | KORD | 16:21 HST | 05:00 CDT | |
| 2026-08-15 | UAL844 | SBGR | KORD | 22:40 -03 | 10:26 CDT | |
| 2026-08-14 | UAL845 | KORD | SBGR | 23:09 CDT | 10:32 -03 | |
| 2026-08-14 (partial) | UAL945 | KORD | ? | 23:08 CDT | ||
| 2026-08-13 (partial) | UAL944 | ? | ? | 02:11Z | ||
| 2026-08-13 | UAL945 | EDDF | KORD | 09:36 CEST | 10:46 CDT | |
| 2026-08-12 (partial) | UAL944 | ? | ? | 02:23Z | ||
| 2026-08-12 | UAL945 | EDDF | KORD | 09:11 CEST | 10:46 CDT | |
| 2026-08-11 | UAL944 | KORD | CYSU | 15:43 CDT | 19:50 ADT | |
| 2026-07-23 (partial) | UAL970 | ? | ? | 02:47Z | ||
| 2026-07-23 | UAL971 | LIRF | KORD | 10:15 CEST | 12:32 CDT | |
| 2026-07-21 | UAL907 | ? | EDDF | 00:30Z | 10:00 CEST | |
| 2026-07-21 | UAL906 | EDDF | KORD | 12:50 CEST | 14:30 CDT | |
| 2026-07-20 | UAL987 | ? | LFPB | 00:00Z | 08:56 CEST | |
| 2026-07-20 | UAL986 | LFPC | KORD | 12:30 CEST | 13:24 CDT | |
| 2026-07-18 (partial) | UAL415 | KORD | ? | 22:33 CDT | ||
| 2026-07-18 | UAL416 | KORD | LIMC | 22:35 CDT | 13:30 CEST | |
| 2026-07-17 | UAL416 | KORD | LIMC | 22:04 CDT | 13:08 CEST | |
| 2026-07-16 (partial) | UAL422 | ? | ? | 03:29Z | ||
| 2026-07-16 | UAL423 | LGMR | KORD | 13:12 EEST | 15:40 CDT | |
| 2026-07-15 | UAL971 | LIRF | KORD | 10:29 CEST | 03:50 CDT | |
| 2026-07-15 | UAL971 | LIRF | KORD | 12:20 CEST | 12:46 CDT | |
| 2026-07-15 | UAL970 | ? | LIRF | 03:16Z | 08:08 CEST | |
| 2026-07-15 (partial) | UAL970 | LIRF | ? | 10:29 CEST | ||
| 2026-07-14 | UAL971 | LIRF | KORD | 10:44 CEST | 12:58 CDT | |
| 2026-07-14 (partial) | UAL970 | ? | ? | 02:56Z | ||
| 2026-07-13 | UAL971 | LIRF | KORD | 10:19 CEST | 12:28 CDT | |
| 2026-07-13 (partial) | UAL970 | ? | ? | 03:29Z | ||
| 2026-07-12 | UAL218 | PHNL | KORD | 16:31 HST | 04:56 CDT | |
| 2026-07-11 | UAL219 | KORD | PHNL | 09:53 CDT | 12:52 HST | |
| 2026-07-10 | UAL769 | KORD | LEBL | 23:43 CDT | 14:34 CEST | |
| 2026-07-10 (partial) | UAL971 | KORD | ? | 23:42 CDT | ||
| 2026-07-10 | UAL770 | LEBL | ? | 16:25 CEST | 23:40Z | |
| 2026-07-09 (partial) | UAL971 | CYTR | ? | 20:00 EDT | ||
| 2026-07-08 (partial) | UAL970 | KORD | ? | 00:12 CDT | ||
| 2026-07-07 | UAL986 | LFPB | ? | 12:06 CEST | 17:52Z | |
| 2026-07-07 (partial) | UAL844 | KORD | ? | 19:02 CDT | ||
| 2026-07-07 | UAL987 | KORD | LFPP | 19:02 CDT | 09:21 CEST | |
| 2026-07-06 | UAL845 | SBGR | ? | 22:43 -03 | 13:40Z | |
| 2026-07-06 | UAL844 | SBGR | KDPA | 22:44 -03 | 06:42 CDT | |
| 2026-07-05 (partial) | UAL415 | KUGN | ? | 19:00 CDT | ||
| 2026-07-04 | UAL416 | KORD | LIMC | 00:53 CDT | 15:30 CEST | |
| 2026-07-04 (partial) | UAL415 | KUGN | ? | 19:00 CDT | ||
| 2026-07-03 | UAL415 | LIMC | KORD | 17:29 CEST | 18:58 CDT | |
| 2026-07-03 | UAL416 | KORD | LIMC | 00:04 CDT | 14:34 CEST | |
| 2026-07-02 | UAL416 | KORD | LIMC | 22:48 CDT | 13:38 CEST | |
| 2026-07-01 | UAL423 | LGMR | KORD | 13:04 EEST | 15:36 CDT | |
| 2026-07-01 (partial) | UAL422 | EGPO | ? | 04:58 BST | ||
| 2026-06-30 | UAL994 | ? | ? | 00:00Z | 05:26Z | |
| 2026-06-30 | UAL994 | ? | ? | 08:18Z | 23:58Z | |
| 2026-06-29 | UAL2303 | KLAX | ? | 23:16 PDT | 11:20Z | |
| 2026-06-28 (partial) | UAL1981 | KLNK | ? | 19:09 CDT | ||
| 2026-06-27 | UAL38 | RJTT | ? | 18:00 JST | 19:30Z | |
| 2026-06-27 | UAL1981 | KLAX | ? | 14:34 PDT | 23:40Z | |
| 2026-06-27 (partial) | UAL881 | RJTL | ? | 14:06 JST | ||
| 2026-06-26 | UAL844 | SBGR | KORD | 08:25 -03 | 06:54 CDT | |
| 2026-06-26 | UAL844 | SBGR | ? | 23:01 -03 | 10:54Z | |
| 2026-06-25 | UAL845 | KORD | SBGR | 22:45 CDT | 09:56 -03 | |
| 2026-06-24 | UAL845 | SBGR | ? | 22:33 -03 | 12:46Z | |
| 2026-06-24 | UAL844 | SBGR | ? | 22:34 -03 | 11:46Z | |
| 2026-06-23 (partial) | UAL986 | KORD | ? | 21:57 CDT | ||
| 2026-06-23 | UAL845 | KORD | SBGR | 21:57 CDT | 09:22 -03 | |
| 2026-06-22 | UAL986 | LFPC | KORD | 12:20 CEST | 13:24 CDT | |
| 2026-06-22 | UAL987 | KORD | LFPG | 19:35 CDT | 09:52 CEST | |
| 2026-06-21 | UAL907 | KORD | EDDF | 19:39 CDT | 10:18 CEST | |
| 2026-06-21 | UAL906 | EDDF | KORD | 13:09 CEST | 14:36 CDT | |
| 2026-06-20 | UAL422 | ? | ? | 09:54Z | 23:58Z | |
| 2026-06-20 | UAL422 | ? | LGAV | 03:36Z | 10:20 EEST | |
| 2026-06-20 | UAL423 | LGMR | KORD | 12:54 EEST | 15:28 CDT | |
| 2026-06-18 | UAL906 | EDDF | KORD | 17:21 CEST | 14:24 CDT | |
| 2026-06-18 | UAL906 | EDDF | KORD | 13:00 CEST | 06:36 CDT | |
| 2026-06-18 | UAL907 | KORD | EDDF | 19:46 CDT | 10:22 CEST | |
| 2026-06-17 (partial) | UAL422 | CYMX | ? | 20:00 EDT | ||
| 2026-06-17 | UAL423 | LGBL | KORD | 13:33 EEST | 15:46 CDT | |
| 2026-06-16 | UAL973 | EBBR | KORD | 10:11 CEST | 11:20 CDT | |
| 2026-06-16 (partial) | UAL994 | KSFZ | ? | 20:00 EDT | ||
| 2026-06-15 | UAL125 | LGMR | ? | 10:42 EEST | 17:38Z | |
| 2026-06-15 (partial) | UAL124 | KEWR | ? | 21:08 EDT | ||
| 2026-06-14 | UAL65 | LPPT | ? | 10:51 WEST | 17:14Z | |
| 2026-06-14 | UAL64 | KEWR | LPPT | 20:35 EDT | 07:42 WEST | |
| 2026-06-13 | UAL125 | LGMR | ? | 07:21 EEST | 18:00Z | |
| 2026-06-13 | UAL64 | KEWR | ? | 00:21 EDT | 11:02Z | |
| 2026-06-13 | UAL65 | LPMG | ? | 13:52 WEST | 20:30Z | |
| 2026-06-12 (partial) | UAL124 | ? | ? | 02:23Z | ||
| 2026-06-12 | UAL125 | LGMR | ? | 10:54 EEST | 17:50Z | |
| 2026-05-29 | UAL2238 | KFMN | ? | 18:00 MDT | 01:30Z | |
| 2026-05-29 | UAL2397 | KLAX | ? | 21:01 PDT | 08:52Z | |
| 2026-05-29 | UAL2692 | KEWR | ? | 08:57 EDT | 18:18Z | |
| 2026-05-28 | UAL995 | ? | KLDJ | 16:37Z | 12:54 EDT | |
| 2026-05-28 | UAL995 | EBBR | ? | 11:15 CEST | 15:34Z | |
| 2026-05-28 (partial) | UAL972 | KGRR | ? | 20:00 EDT | ||
| 2026-05-27 (partial) | UAL882 | KORD | ? | 19:05 CDT | ||
| 2026-05-27 | UAL906 | EDDF | KORD | 13:15 CEST | 14:30 CDT | |
| 2026-05-27 | UAL907 | KORD | EDDF | 19:05 CDT | 09:40 CEST | |
| 2026-05-26 | UAL39 | RJTL | ? | 13:53 JST | 05:54Z | |
| 2026-05-26 | UAL39 | ? | ? | 08:23Z | 19:50Z | |
| 2026-05-26 | UAL882 | RJTT | KORD | 17:24 JST | 15:08 CDT | |
| 2026-05-24 (partial) | UAL881 | RJTL | ? | 13:55 JST | ||
| 2026-05-24 | UAL38 | RJTT | ? | 18:30 JST | 19:30Z | |
| 2026-05-23 | UAL218 | PHNL | KORD | 16:25 HST | 04:50 CDT | |
| 2026-05-22 | UAL219 | KORD | PHNL | 10:19 CDT | 13:20 HST | |
| 2026-05-21 | UAL981 | EIDW | KORD | 11:55 IST | 13:06 CDT | |
| 2026-05-21 | UAL980 | KORD | EIDW | 21:08 CDT | 09:18 IST | |
| 2026-05-19 (partial) | UAL64 | KEWR | ? | 21:30 EDT | ||
| 2026-05-12 (partial) | UAL124 | KEWR | ? | 21:39 EDT | ||
| 2026-05-12 | UAL125 | LGMR | KEWR | 10:46 EEST | 13:58 EDT | |
| 2026-05-11 | UAL65 | LPMG | KEWR | 10:38 WEST | 12:50 EDT | |
| 2026-05-11 | UAL64 | KEWR | ? | 20:24 EDT | 07:16Z | |
| 2026-05-10 | UAL3024 | LPPT | KEWR | 13:58 WEST | 16:12 EDT | |
| 2026-05-09 | UAL64 | KEWR | LPPT | 20:24 EDT | 08:08 WEST | |
| 2026-05-08 | UAL2303 | ? | ? | 06:54Z | 15:15Z | |
| 2026-05-08 | UAL353 | CYZR | KLAX | 20:00 EDT | 21:12 PDT | |
| 2026-05-07 | UAL995 | EBBR | KEWR | 11:04 CEST | 13:20 EDT | |
| 2026-05-07 (partial) | UAL972 | KMTC | ? | 20:00 EDT | ||
| 2026-05-06 (partial) | UAL970 | ? | ? | 02:47Z | ||
| 2026-05-06 | UAL971 | LIRF | KORD | 10:47 CEST | 13:08 CDT | |
| 2026-05-05 | UAL971 | LIRF | KORD | 10:15 CEST | 12:36 CDT | |
| 2026-05-05 (partial) | UAL970 | ? | ? | 03:46Z | ||
| 2026-05-04 | UAL986 | LFPC | KORD | 11:53 CEST | 12:52 CDT | |
| 2026-05-04 | UAL987 | KORD | LFFE | 19:04 CDT | 09:30 CEST | |
| 2026-05-03 (partial) | UAL944 | EGPO | ? | 03:12 BST | ||
| 2026-05-03 | UAL945 | EDDF | KORD | 09:06 CEST | 10:20 CDT | |
| 2026-05-01 | UAL844 | SBGR | KORD | 22:37 -03 | 06:56 CDT | |
| 2026-05-01 | UAL845 | SBGR | ? | 22:36 -03 | 12:28Z | |
| 2026-04-30 (partial) | UAL906 | KORD | ? | 22:11 CDT | ||
| 2026-04-30 | UAL845 | KORD | SBGR | 22:11 CDT | 09:32 -03 | |
| 2026-04-29 (partial) | UAL906 | KMDW | ? | 19:00 CDT | ||
| 2026-04-28 (partial) | UAL907 | KORD | ? | 00:50 CDT | ||
| 2026-04-28 | UAL906 | EDDF | KORD | 17:50 CEST | 18:58 CDT | |
| 2026-04-27 | UAL907 | KORD | EDDF | 19:16 CDT | 09:50 CEST | |
| 2026-04-27 | UAL906 | EDDF | KORD | 13:20 CEST | 15:06 CDT | |
| 2026-04-27 (partial) | UAL882 | KORD | ? | 19:16 CDT | ||
| 2026-04-26 | UAL39 | RJAA | ? | 13:59 JST | 06:02Z | |
| 2026-04-26 | UAL39 | ? | ? | 08:23Z | 19:40Z | |
| 2026-04-26 | UAL882 | RJTT | KORD | 17:24 JST | 15:10 CDT | |
| 2026-04-24 | UAL38 | ? | ? | 10:21Z | 20:32Z | |
| 2026-04-24 | UAL39 | ? | ? | 07:21Z | 08:30Z | |
| 2026-04-24 | UAL39 | ? | ? | 10:21Z | 20:08Z | |
| 2026-04-23 | UAL38 | ? | ? | 09:06Z | 19:12Z | |
| 2026-04-23 (partial) | UAL881 | ? | ? | 05:09Z | ||
| 2026-04-22 | UAL844 | ? | ? | 02:01Z | 12:12Z | |
| 2026-04-22 | UAL845 | ? | ? | 02:01Z | 12:46Z | |
| 2026-04-21 | UAL845 | KORD | SBGR | 22:42 CDT | 10:02 -03 | |
| 2026-04-20 | UAL906 | EDDF | KORD | 13:17 CEST | 14:20 CDT | |
| 2026-04-20 | UAL907 | ? | ? | 00:00Z | 07:44Z | |
| 2026-04-19 | UAL3879 | ? | KORD | 05:49Z | 12:04 CDT | |
| 2026-03-16 | UAL65 | ? | ? | 10:26Z | 10:56Z | |
| 2026-03-16 | UAL64 | ? | ? | 01:38Z | 08:10Z | |
| 2026-03-15 | UAL65 | ? | ? | 10:27Z | 18:30Z | |
| 2026-03-15 | UAL64 | ? | ? | 01:50Z | 08:30Z | |
| 2026-03-15 (partial) | UAL1855 | ? | ? | 01:49Z | ||
| 2026-03-13 (partial) | UAL1855 | ? | ? | 00:00Z | ||
| 2026-03-12 | UAL2692 | KEWR | KHHR | 09:13 EDT | 07:02 PDT | |
| 2026-03-12 (partial) | UAL2641 | KLAX | ? | 23:20 PDT | ||
| 2026-03-12 | UAL2641 | KPHN | KHHR | 20:00 EDT | 21:32 PDT | |
| 2026-03-12 | UAL2303 | KLAX | KEWR | 23:56 PDT | 07:30 EDT | |
| 2026-03-12 | UAL2692 | ? | ? | 16:59Z | 18:48Z | |
| 2026-03-11 | UAL64 | KEWR | LPMG | 21:38 EDT | 07:42 WET | |
| 2026-03-11 | UAL65 | LPPT | KEWR | 10:24 WET | 13:44 EDT | |
| 2026-03-11 | UAL2641 | KLDJ | ? | 18:47 EDT | 23:58Z | |
| 2026-03-10 | UAL65 | LPPT | KEWR | 10:14 WET | 13:34 EDT | |
| 2026-03-10 | UAL64 | KEWR | LPMG | 21:33 EDT | 08:00 WET | |
| 2026-03-02 | UAL972 | KORD | EBBR | 18:13 CST | 08:26 CET | |
| 2026-03-02 | UAL995 | EBBR | KEWR | 11:28 CET | 13:32 EST | |
| 2026-03-01 | UAL882 | RJTT | KORD | 18:18 JST | 14:44 CST | |
| 2026-03-01 | UAL39 | ? | ? | 06:52Z | 21:10Z | |
| 2026-02-28 (partial) | UAL2641 | KLAX | ? | 21:21 PST | ||
| 2026-02-28 | UAL2641 | KPHN | KHHR | 19:00 EST | 20:56 PST | |
| 2026-02-27 | UAL64 | KEWR | LPPT | 20:20 EST | 07:38 WET | |
| 2026-02-27 | UAL65 | LPPT | KEWR | 10:20 WET | 13:23 EST | |
| 2026-02-26 | UAL85 | LLBG | KEWR | 11:55 IST | 17:00 EST | |
| 2026-02-26 (partial) | UAL84 | ? | ? | 02:22Z | ||
| 2026-02-25 | UAL995 | EBBR | KEWR | 11:21 CET | 13:14 EST | |
| 2026-02-25 | UAL972 | KORD | EBBR | 18:53 CST | 09:08 CET | |
| 2026-02-24 | UAL907 | KORD | EDDF | 18:54 CST | 09:48 CET | |
| 2026-02-24 | UAL906 | EDDF | KORD | 13:07 CET | 15:04 CST | |
| 2026-02-22 | UAL907 | KORD | EDDF | 20:00 CST | 10:48 CET | |
| 2026-02-22 | UAL906 | EDDF | KORD | 13:29 CET | 15:06 CST | |
| 2026-02-21 | UAL39 | ? | ? | 05:49Z | 21:38Z | |
| 2026-02-21 | UAL882 | RJTT | KORD | 18:14 JST | 14:58 CST | |
| 2026-02-19 (partial) | UAL881 | ? | ? | 00:03Z | ||
| 2026-02-19 | UAL38 | RJTT | KLAX | 19:30 JST | 12:24 PST | |
| 2026-02-18 | UAL203 | ? | KORD | 08:10Z | 05:44 CST | |
| 2026-02-17 | UAL219 | ? | ? | 04:31Z | 20:04Z | |
| 2026-02-17 | UAL218 | PHNL | KORD | 18:32 HST | 05:16 CST | |
| 2026-02-16 | UAL203 | ? | KORD | 08:09Z | 05:26 CST | |
| 2026-02-16 | UAL219 | KORD | PHNL | 10:17 CST | 10:34 HST | |
| 2026-02-15 | UAL844 | SBGR | KORD | 23:02 -03 | 06:19 CST | |
| 2026-02-14 | UAL845 | KORD | SBGR | 18:47 CST | 07:26 -03 | |
| 2026-02-13 | UAL987 | KORD | LFPG | 20:52 CST | 11:20 CET | |
| 2026-02-12 (partial) | UAL219 | ? | ? | 00:02Z | ||
| 2026-02-12 | UAL218 | PHNL | KORD | 18:20 HST | 06:00 CST | |
| 2026-02-09 | UAL945 | EDDF | CYYY | 08:48 CET | 08:59 EST | |
| 2026-02-08 | UAL994 | KEWR | ? | 20:14 EST | 02:17Z | |
| 2026-02-07 | UAL3885 | KORD | KEWR | 15:00 CST | 17:54 EST | |
| 2026-02-07 (partial) | UAL944 | ? | ? | 00:02Z | ||
| 2026-02-07 | UAL945 | EDDF | KORD | 10:41 CET | 11:44 CST | |
| 2026-02-06 | UAL994 | KEWR | EBBR | 19:22 EST | 08:00 CET | |
| 2026-02-06 | UAL973 | EBBR | KORD | 10:07 CET | 11:20 CST | |
| 2026-02-05 | UAL2096 | KLAX | KEWR | 08:30 PST | 16:36 EST | |
| 2026-02-03 (partial) | UAL2238 | ? | ? | 00:00Z | ||
| 2026-02-02 (partial) | UAL91 | ? | ? | 00:00Z | ||
| 2026-02-01 (partial) | UAL1855 | ? | ? | 00:00Z | ||
| 2026-02-01 | UAL90 | KEWR | LLBG | 23:38 EST | 16:48 IST | |
| 2026-01-31 | UAL2692 | KEWR | KHHR | 08:38 EST | 11:38 PST | |
| 2026-01-31 | UAL2303 | KLAX | KEWR | 22:52 PST | 06:54 EST | |
| 2026-01-31 (partial) | UAL2641 | KPHN | ? | 19:00 EST | ||
| 2026-01-30 | UAL972 | KORD | EBBR | 18:27 CST | 09:04 CET | |
| 2026-01-30 | UAL995 | EBBR | KEWR | 11:11 CET | 12:45 EST | |
| 2026-01-25 | UAL973 | EBGB | KORD | 10:30 CET | 12:36 CST | |
| 2026-01-25 | UAL994 | KEWR | EBBR | 19:45 EST | 08:44 CET | |
| 2026-01-24 | UAL2096 | KLAX | KEWR | 08:33 PST | 15:54 EST | |
| 2026-01-23 (partial) | UAL881 | ? | ? | 00:51Z | ||
| 2026-01-23 | UAL38 | RJTT | KLAX | 19:35 JST | 12:56 PST | |
| 2026-01-21 (partial) | UAL907 | KORD | ? | 19:12 CST | ||
| 2026-01-20 | UAL141 | LLBG | KORD | 02:00 IST | 06:02 CST | |
| 2026-01-19 | UAL450 | ? | ? | 00:02Z | 17:30Z | |
| 2026-01-19 | UAL72 | ? | LLBG | 03:46Z | 16:42 IST | |
| 2026-01-18 | UAL2386 | KDCA | KSFO | 12:19 EST | 11:36 PST | |
| 2026-01-18 | UAL450 | KSFO | ? | 13:15 PST | 23:58Z | |
| 2026-01-06 (partial) | UAL91 | ? | ? | 00:00Z | ||
| 2026-01-05 (partial) | UAL1855 | ? | ? | 00:00Z | ||
| 2026-01-05 | UAL90 | KEWR | LLBG | 00:06 EST | 17:02 IST | |
| 2026-01-04 (partial) | UAL91 | ? | ? | 00:00Z | ||
| 2026-01-04 | UAL2692 | KEWR | KHHR | 08:39 EST | 11:18 PST | |
| 2026-01-03 (partial) | UAL1855 | ? | ? | 00:00Z | ||
| 2026-01-03 | UAL90 | KEWR | LLBG | 23:19 EST | 16:26 IST | |
| 2026-01-02 (partial) | UAL2641 | KLAX | ? | 16:02 PST | ||
| 2026-01-01 | UAL972 | KORD | EBBR | 19:25 CST | 10:06 CET | |
| 2026-01-01 | UAL995 | EBBR | KEWR | 12:31 CET | 14:02 EST | |
| 2025-12-30 | UAL39 | ? | ? | 07:13Z | 20:54Z | |
| 2025-12-30 | UAL882 | RJTT | KORD | 19:09 JST | 15:42 CST | |
| 2025-12-29 (partial) | UAL91 | ? | ? | 00:00Z | ||
| 2025-12-28 | UAL91 | LLBG | ? | 23:13 IST | 23:58Z | |
| 2025-12-28 (partial) | UAL1855 | ? | ? | 00:00Z | ||
| 2025-12-28 | UAL90 | KEWR | LLBG | 23:32 EST | 17:00 IST | |
| 2025-12-27 | UAL2692 | KEWR | KLAX | 10:23 EST | 12:52 PST | |
| 2025-12-27 (partial) | UAL1855 | ? | ? | 00:00Z | ||
| 2025-12-25 | UAL2692 | KEWR | KLAX | 08:38 EST | 11:40 PST | |
| 2025-12-25 (partial) | UAL91 | ? | ? | 00:00Z | ||
| 2025-12-24 | UAL90 | KEWR | LLBG | 23:36 EST | 17:20 IST | |
| 2025-12-24 (partial) | UAL1855 | ? | ? | 00:00Z | ||
| 2025-12-23 (partial) | UAL91 | ? | ? | 00:00Z | ||
| 2025-12-22 (partial) | UAL1855 | ? | ? | 00:00Z | ||
| 2025-12-22 | UAL90 | KEWR | LLBG | 00:40 EST | 17:28 IST | |
| 2025-12-21 (partial) | UAL881 | PFYU | ? | 15:38 AKST | ||
| 2025-12-21 | UAL38 | RJTT | KLAX | 19:53 JST | 12:58 PST | |
| 2025-12-20 | UAL844 | SBGR | KORD | 21:42 -03 | 05:10 CST | |
