PlaneTrack / aircraft / N257SY
N257SY is a Embraer S A ERJ 170-200 LR operated by Skywest Airlines Inc, Mode-S hex code A27326. Track it live, browse its recent flights, or download its full position history.

Recently active. Last received 18 hours ago, possibly beyond receiver coverage or landed.
Open the live map Buy full history (CSV) Free one-day sample API access
| Date | Callsign | From | To | Dep | Arr | Route |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 (today) | SKW4039 | ? | — | 00:00Z | last received 04:47Z | |
| 2026-10-02 | SKW3857 | KSEA | KGEG | 16:26 PDT | 16:58 PDT | |
| 2026-10-02 | SKW3694 | KSEA | KSNA | 08:18 PDT | 11:32 PDT | |
| 2026-10-02 | SKW3688 | KSEA | KBOI | 17:00 PDT | 18:36 MDT | |
| 2026-10-02 | SKW3688 | KBOI | KSEA | 19:48 MDT | 19:58 PDT | |
| 2026-10-02 | SKW3694 | KSNA | KSEA | 12:26 PDT | 15:30 PDT | |
| 2026-10-02 | SKW4008 | KPDX | KSEA | 05:35 PDT | 06:22 PDT | |
| 2026-10-02 | SKW3913 | KBFI | KPDX | 21:05 PDT | 05:40 PDT | |
| 2026-10-01 | SKW3790 | KGEG | KSEA | 07:10 PDT | 08:18 PDT | |
| 2026-10-01 | SKW4125 | KSMF | KSEA | 13:06 PDT | 15:08 PDT | |
| 2026-10-01 | SKW3918 | KPDX | KSEA | 17:47 PDT | 19:08 PDT | |
| 2026-10-01 | SKW4125 | KSEA | KSMF | 10:20 PDT | 11:52 PDT | |
| 2026-10-01 | SKW3677 | KSEA | KGEG | 20:04 PDT | 20:54 PDT | |
| 2026-09-30 | SKW4106 | KRNO | KLAX | 17:03 PDT | 08:26 PDT | |
| 2026-09-30 | SKW4087 | KSAN | KLAX | 20:52 PDT | 21:28 PDT | |
| 2026-09-30 | SKW3679 | KTUS | KSEA | 11:58 MST | 15:10 PDT | |
| 2026-09-30 | SKW3929 | KLAX | KRNO | 22:08 PDT | 23:22 PDT | |
| 2026-09-30 | SKW138Y | KLAX | KTUS | 09:32 PDT | 10:46 MST | |
| 2026-09-30 | SKW4087 | KLAX | KSAN | 19:11 PDT | 19:50 PDT | |
| 2026-09-30 | SKW3918 | KSEA | KPDX | 16:10 PDT | 16:56 PDT | |
| 2026-09-29 | SKW4087 | KLAX | KHHR | 19:17 PDT | 22:14 PDT | |
| 2026-09-29 | SKW3794 | ? | KLAX | 00:00Z | 18:34 PDT | |
| 2026-09-29 | SKW3929 | KLAX | KRNO | 23:00 PDT | 00:18 PDT | |
| 2026-09-28 | SKW4099 | KRNO | KLAX | 10:46 PDT | 11:56 PDT | |
| 2026-09-28 | SKW4099 | KLAX | KRNO | 08:24 PDT | 09:34 PDT | |
| 2026-09-28 | SKW3743 | KSAN | KLAX | 06:16 PDT | 07:24 PDT | |
| 2026-09-28 | SKW3759 | KSMF | KLAX | 20:30 PDT | 21:44 PDT | |
| 2026-09-28 (partial) | SKW3701 | KLAX | ? | 17:00 PDT | ||
| 2026-09-28 (partial) | SKW3794 | KGEG | ? | 16:20 PDT | ||
| 2026-09-28 | SKW3759 | KLAX | KSMF | 18:20 PDT | 19:30 PDT | |
| 2026-09-28 | SKW3746 | KLAX | KSAN | 22:55 PDT | 23:38 PDT | |
| 2026-09-27 | SKW3959 | KSEA | KBOI | 13:32 PDT | 15:42 MDT | |
| 2026-09-27 | SKW3687 | KSNA | KSEA | 09:33 PDT | 12:08 PDT | |
| 2026-09-27 | SKW3695 | KSEA | KSNA | 18:17 PDT | 21:24 PDT | |
| 2026-09-26 | SKW3957 | KPDX | KSEA | 07:06 PDT | 08:06 PDT | |
| 2026-09-26 | SKW4145 | KGEG | KSEA | 16:10 PDT | 16:58 PDT | |
| 2026-09-26 | SKW4096 | KPDX | KSEA | 21:19 PDT | 22:02 PDT | |
| 2026-09-26 | SKW4145 | KSEA | KGEG | 14:15 PDT | 14:56 PDT | |
| 2026-09-26 | SKW4096 | KDTW | KRIC | 01:10 EDT | 16:10 EDT | |
| 2026-09-26 | SKW3910 | KSEA | KPDX | 22:51 PDT | 07:18 PDT | |
| 2026-09-26 | SKW3997 | KSEA | KPDX | 19:34 PDT | 20:32 PDT | |
| 2026-09-26 | SKW3824 | KGEG | KSEA | 11:14 PDT | 12:12 PDT | |
| 2026-09-26 | SKW3824 | KSEA | KGEG | 09:24 PDT | 10:16 PDT | |
| 2026-09-25 | SKW3750 | KBOI | KSEA | 11:42 MDT | 12:04 PDT | |
| 2026-09-25 | SKW4100 | KSJC | KSEA | 21:12 PDT | 07:36 PDT | |
| 2026-09-25 | SKW4100 | KSEA | KSJC | 17:48 PDT | 20:53 PDT | |
| 2026-09-25 | SKW4145 | KGEG | KPAE | 16:06 PDT | 16:58 PDT | |
| 2026-09-25 | SKW3750 | KSEA | KBOI | 07:29 PDT | 09:56 MDT | |
| 2026-09-24 | SKW3824 | KGEG | KSEA | 11:16 PDT | 12:38 PDT | |
| 2026-09-24 | SKW3677 | KSEA | KGEG | 20:29 PDT | 21:18 PDT | |
| 2026-09-24 | SKW3764 | CYVR | KSEA | 16:05 PDT | 16:52 PDT | |
| 2026-09-24 | SKW3790 | KGEG | KSEA | 07:04 PDT | 08:20 PDT | |
| 2026-09-24 | SKW3857 | KGEG | KSEA | 18:12 PDT | 19:48 PDT | |
| 2026-09-24 | SKW3748 | KBFI | CYVR | 14:12 PDT | 14:38 PDT | |
| 2026-09-24 | SKW3824 | KSEA | KGEG | 09:21 PDT | 10:28 PDT | |
| 2026-09-23 | SKW3857 | KSEA | KGEG | 15:56 PDT | 16:58 PDT | |
| 2026-09-23 (partial) | SKW3916 | KBOI | ? | 18:00 MDT | ||
| 2026-09-23 (partial) | SKW3694 | KSEA | ? | 08:14 PDT | ||
| 2026-09-23 | SKW3887 | CZBB | KSEA | 19:53 PDT | 20:28 PDT | |
| 2026-09-23 | SKW162Z | KSEA | CYVR | 21:53 PDT | 22:34 PDT | |
| 2026-09-23 | SKW194R | CYVR | KSEA | 06:26 PDT | 07:20 PDT | |
| 2026-09-23 | SKW132K | KSEA | CYVR | 17:44 PDT | 18:36 PDT | |
| 2026-09-22 | SKW3916 | KBOI | KSEA | 16:09 MDT | 16:58 PDT | |
| 2026-09-22 | SKW3846 | KLAX | KTUS | 19:09 PDT | 20:24 MST | |
| 2026-09-22 | SKW3773 | KLAX | KBOI | 12:39 PDT | 15:32 MDT | |
| 2026-09-22 | SKW3716 | KSAN | KLAX | 09:07 PDT | 12:00 PDT | |
| 2026-09-22 | SKW3502 | KTUS | KLAX | 06:49 MST | 08:14 PDT | |
| 2026-09-22 | SKW3849 | KSJC | KLAX | 17:00 PDT | 17:32 PDT | |
| 2026-09-21 | SKW3849 | KSJC | KLAX | 16:34 PDT | 16:58 PDT | |
| 2026-09-21 | SKW3712 | KLAX | KSMF | 17:00 PDT | 17:42 PDT | |
| 2026-09-21 | SKW3849 | KLAX | KSJC | 14:36 PDT | 15:28 PDT | |
| 2026-09-21 | SKW3951 | KPHX | KLAX | 12:20 MST | 13:36 PDT | |
| 2026-09-21 | SKW3951 | KLAX | KPHX | 09:53 PDT | 11:12 MST | |
| 2026-09-21 | SKW3576 | KLAX | KGEG | 21:17 PDT | 23:54 PDT | |
| 2026-09-21 | SKW3712 | KSMF | KLAX | 18:46 PDT | 20:00 PDT | |
| 2026-09-21 | SKW3696 | KGEG | KLAX | 06:18 PDT | 09:00 PDT | |
| 2026-09-20 | SKW3847 | KSJC | KLAX | 10:05 PDT | 11:02 PDT | |
| 2026-09-20 | SKW4115 | KIKR | KLAX | 06:25 MDT | 07:02 PDT | |
| 2026-09-20 (partial) | SKW3712 | KLAX | ? | 16:40 PDT | ||
| 2026-09-20 | SKW3847 | KLAX | KSJC | 08:01 PDT | 08:44 PDT | |
| 2026-09-20 | SKW3812 | KSMF | KLAX | 14:32 PDT | 15:52 PDT | |
| 2026-09-18 | SKW4127 | KSEA | KBOI | 15:16 PDT | 17:14 MDT | |
| 2026-09-18 | SKW3806 | ? | ? | 16:50Z | 18:19Z | |
| 2026-09-18 | SKW4052 | ? | ? | 00:00Z | 02:06Z | |
| 2026-09-18 | SKW3994 | KMFR | KSEA | 12:34 PDT | 13:38 PDT | |
| 2026-09-17 | SKW3786 | ? | ? | 14:00Z | 15:38Z | |
| 2026-09-17 | SKW4052 | ? | ? | 19:26Z | 21:50Z | |
| 2026-09-17 | SKW160Y | ? | ? | 01:31Z | 02:04Z | |
| 2026-09-17 | SKW4052 | ? | ? | 23:21Z | 23:58Z | |
| 2026-09-17 | SKW3786 | ? | ? | 16:59Z | 18:11Z | |
| 2026-09-16 | SKW4127 | ? | ? | 00:09Z | 01:04Z | |
| 2026-09-16 | SKW3779 | KSEA | KTCM | 11:25 PDT | 12:14 PDT | |
| 2026-09-16 | SKW3865 | ? | ? | 21:18Z | 22:26Z | |
| 2026-09-16 | SKW3895 | ? | ? | 23:26Z | 23:50Z | |
| 2026-09-16 | SKW3695 | KSEA | KSNA | 19:44 PDT | 22:08 PDT | |
| 2026-09-16 | SKW3687 | KSNA | KSEA | 07:17 PDT | 09:50 PDT | |
| 2026-09-15 | SKW3736 | KSEA | KSJC | 09:20 PDT | 10:56 PDT | |
| 2026-09-15 | SKW3736 | KSJC | KSEA | 11:26 PDT | 13:52 PDT | |
| 2026-09-15 | SKW4127 | KSEA | KBOI | 14:55 PDT | 16:30 MDT | |
| 2026-09-15 | SKW3697 | KSNA | KSEA | 18:23 PDT | 21:08 PDT | |
| 2026-09-15 | SKW3697 | KSEA | KSNA | 17:00 PDT | 17:20 PDT | |
| 2026-09-15 | SKW3855 | KSEA | KEUG | 23:01 PDT | 23:58 PDT | |
| 2026-09-14 (partial) | SKW3903 | KOAK | ? | 17:00 PDT | ||
| 2026-09-14 | SKW4611 | ? | ? | 02:53Z | 03:40Z | |
| 2026-09-14 (partial) | SKW3992 | KSEA | ? | 12:56 PDT | ||
| 2026-09-14 | SKW3697 | KSEA | KSNA | 14:49 PDT | 16:58 PDT | |
| 2026-09-14 (partial) | SKW3992 | KSEA | ? | 10:52 PDT | ||
| 2026-09-14 | SKW3740 | KBOI | KSEA | 09:03 MDT | 09:18 PDT | |
| 2026-09-13 | SKW3903 | KSLC | KHWD | 15:28 MDT | 16:12 PDT | |
| 2026-09-13 | SKW3880 | ? | ? | 19:51Z | 20:34Z | |
| 2026-09-13 (partial) | SKW3880 | KSLC | ? | 10:43 MDT | ||
| 2026-09-13 | SKW4610 | KEUG | KSLC | 05:02 PDT | 06:52 MDT | |
| 2026-09-11 | SKW3692 | KSEA | KBOI | 20:07 PDT | 22:00 MDT | |
| 2026-09-11 | SKW4153 | KSMF | KSEA | 17:40 PDT | 19:28 PDT | |
| 2026-09-10 | SKW155A | KSLC | KEUG | 10:41 MDT | 11:36 PDT | |
| 2026-09-10 | SKW4002 | KEUG | KSEA | 12:29 PDT | 13:34 PDT | |
| 2026-09-10 (partial) | SKW3732 | KSLC | ? | 18:34 MDT | ||
| 2026-09-09 | SKW102P | KSLC | KHIF | 10:47 MDT | 11:22 MDT | |
| 2026-09-09 (partial) | SKW4263 | ? | ? | 00:03Z | ||
| 2026-09-09 (partial) | SKW3732 | KSLC | ? | 16:10 MDT | ||
| 2026-09-09 | SKW4038 | KHIF | KSLC | 13:38 MDT | 14:20 MDT | |
| 2026-09-09 | SKW4237 | KCDC | KSLC | 09:09 MDT | 10:10 MDT | |
| 2026-09-08 | SKW3791 | KOKC | KMSP | 08:41 CDT | 18:58 CDT | |
| 2026-09-08 | SKW4029 | KOKC | KSLC | 08:42 CDT | 09:56 MDT | |
| 2026-09-08 (partial) | SKW4112 | KSLC | ? | 10:54 MDT | ||
| 2026-09-08 | SKW4112 | ? | ? | 19:56Z | 20:32Z | |
| 2026-09-08 | SKW3791 | KMSP | KOKC | 19:00 CDT | 19:52 CDT | |
| 2026-09-07 | SKW3686 | KMSP | KDLH | 14:36 CDT | 15:02 CDT | |
| 2026-09-07 (partial) | SKW3834 | KMSP | ? | 21:44 CDT | ||
| 2026-09-07 (partial) | SKW3686 | KMSP | ? | 16:26 CDT | ||
| 2026-09-06 | SKW4129 | KMSP | KIAD | 20:00 CDT | 23:02 EDT | |
| 2026-09-06 | SKW4032 | KMSP | KMSN | 13:02 CDT | 13:56 CDT | |
| 2026-09-06 | SKW4090 | KMSP | KMKE | 08:59 CDT | 09:52 CDT | |
| 2026-09-06 | SKW3996 | KIAD | KMSP | 06:17 EDT | 07:26 CDT | |
| 2026-09-06 | SKW4032 | KMSN | KMSP | 14:53 CDT | 15:38 CDT | |
| 2026-09-06 | SKW4090 | KMKE | KMSP | 11:12 CDT | 12:06 CDT | |
| 2026-09-05 | SKW3854 | KFAR | KMSP | 17:57 CDT | 18:36 CDT | |
| 2026-09-05 (partial) | SKW3853 | KSBA | ? | 17:00 PDT | ||
| 2026-09-05 | SKW3854 | KMSP | KFAR | 16:05 CDT | 16:46 CDT | |
| 2026-09-05 | SKW3844 | KOKC | KMSP | 07:24 CDT | 09:18 CDT | |
| 2026-09-05 | SKW197F | KMSP | CYWG | 10:34 CDT | 11:42 CDT | |
| 2026-09-05 | SKW157E | CYWG | KMSP | 12:46 CDT | 13:52 CDT | |
| 2026-09-05 (partial) | SKW3703 | ? | ? | 02:38Z | ||
| 2026-09-04 | SKW3720 | ? | ? | 00:07Z | 01:34Z | |
| 2026-09-04 | SKW102P | ? | ? | 15:39Z | 16:14Z | |
| 2026-09-04 (partial) | SKW3853 | KSBA | ? | 14:12 PDT | ||
| 2026-09-04 | SKW4038 | ? | ? | 18:34Z | 19:20Z | |
| 2026-09-04 | SKW3720 | ? | KXNA | 15:39Z | 18:58 CDT | |
| 2026-09-03 (partial) | SKW3974 | KONT | ? | 09:51 PDT | ||
| 2026-09-03 | SKW3828 | ? | ? | 01:47Z | 02:36Z | |
| 2026-09-03 | SKW3620 | KSLC | KXNA | 13:33 MDT | 16:44 CDT | |
| 2026-09-03 (partial) | SKW3974 | KONT | ? | 07:01 PDT |
| Date | Callsign | From | To | Dep | Arr | Route |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | SKW3841 | KSBA | KSLC | 13:22 PDT | 15:52 MDT | |
| 2026-09-01 | SKW3841 | KSLC | KSBA | 10:43 MDT | 11:44 PDT | |
| 2026-09-01 | SKW4069 | KSBA | KSLC | 05:55 PDT | 08:22 MDT | |
| 2026-09-01 | SKW4009 | CYVR | KSLC | 18:58 PDT | 22:00 MDT | |
| 2026-09-01 | SKW3803 | KSLC | KSBA | 22:38 MDT | 23:20 PDT | |
| 2026-09-01 (partial) | SKW3585 | ? | ? | 00:00Z | ||
| 2026-08-31 (partial) | SKW3720 | ? | ? | 00:00Z | ||
| 2026-08-31 (partial) | SKW4042 | KSLC | ? | 13:36 MDT | ||
| 2026-08-31 | SKW4042 | ? | ? | 17:01Z | 18:30Z | |
| 2026-08-31 | SKW4138 | ? | ? | 13:33Z | 14:48Z | |
| 2026-08-31 | SKW3774 | ? | ? | 02:50Z | 04:02Z | |
| 2026-08-30 | SKW3853 | ? | ? | 04:23Z | 05:56Z | |
| 2026-08-30 | SKW4038 | KHIF | KSLC | 18:17 MDT | 18:58 MDT | |
| 2026-08-30 | SKW3853 | KSLC | KSBA | 19:42 MDT | 20:22 PDT | |
| 2026-08-30 | SKW4444 | ? | ? | 14:07Z | 15:40Z | |
| 2026-08-30 | SKW4444 | ? | ? | 16:59Z | 18:16Z | |
| 2026-08-30 | SKW3620 | KSLC | KXNA | 13:33 MDT | 16:54 CDT | |
| 2026-08-29 | SKW3797 | KSLC | KOAK | 22:51 MDT | 23:46 PDT | |
| 2026-08-29 | SKW102P | ? | ? | 21:07Z | 22:12Z | |
| 2026-08-29 | SKW4061 | ? | ? | 17:49Z | 18:34Z | |
| 2026-08-29 | SKW4061 | ? | ? | 12:55Z | 14:44Z | |
| 2026-08-29 | SKW4449 | KCOS | KSLC | 18:16 MDT | 20:30 MDT | |
| 2026-08-28 | SKW3798 | ? | ? | 01:16Z | 01:56Z | |
| 2026-08-28 | SKW4061 | KOAK | KSLC | 06:01 PDT | 08:34 MDT | |
| 2026-08-28 | SKW3768 | ? | ? | 16:57Z | 18:22Z | |
| 2026-08-28 (partial) | SKW4449 | KCOS | ? | 15:55 MDT | ||
| 2026-08-28 | SKW3797 | KSLC | KOAK | 22:59 MDT | 23:34 PDT | |
| 2026-08-28 | SKW3768 | ? | ? | 19:46Z | 21:00Z | |
| 2026-08-27 | SKW4054 | KSLC | KTUS | 21:12 MDT | 21:44 MST | |
| 2026-08-27 | SKW3745 | KTUS | KSLC | 07:19 MST | 09:58 MDT | |
| 2026-08-27 | SKW4112 | ? | ? | 20:01Z | 21:04Z | |
| 2026-08-27 | SKW3798 | ? | ? | 21:38Z | 22:20Z | |
| 2026-08-27 | SKW3777 | ? | ? | 00:34Z | 01:48Z | |
| 2026-08-27 | SKW4112 | ? | ? | 16:57Z | 17:36Z | |
| 2026-08-25 | SKW4054 | ? | ? | 03:09Z | 04:50Z | |
| 2026-08-25 | SKW3804 | ? | ? | 21:31Z | 22:12Z | |
| 2026-08-25 (partial) | SKW3804 | KSLC | ? | 11:10 MDT | ||
| 2026-08-25 | SKW3777 | ? | ? | 00:46Z | 02:20Z | |
| 2026-08-25 | SKW3745 | KTUS | KSLC | 07:12 MST | 09:48 MDT | |
| 2026-08-24 | SKW3833 | ? | ? | 19:49Z | 20:56Z | |
| 2026-08-24 | SKW3833 | ? | ? | 16:49Z | 17:58Z | |
| 2026-08-24 | SKW4006 | KTUL | KSLC | 08:20 CDT | 09:50 MDT | |
| 2026-08-24 (partial) | SKW3825 | ? | ? | 00:00Z | ||
| 2026-08-24 | SKW3777 | KSLC | KFAT | 15:54 MDT | 16:12 PDT | |
| 2026-08-23 | SKW4610 | ? | ? | 02:25Z | 03:54Z | |
| 2026-08-23 | SKW3804 | ? | ? | 20:43Z | 21:35Z | |
| 2026-08-23 | SKW3804 | ? | ? | 16:47Z | 17:38Z | |
| 2026-08-20 | SKW4462 | KMKE | KMSP | 19:06 CDT | 22:05 CDT | |
| 2026-08-20 | SKW135K | KMSP | CYWG | 22:05 CDT | 23:18 CDT | |
| 2026-08-20 (partial) | SKWMX257 | KCOS | ? | 14:00 MDT | ||
| 2026-08-20 | SKW4089 | KMSP | KCOS | 09:44 CDT | 11:54 MDT | |
| 2026-08-20 | SKW3660 | CYWG | KMSP | 06:57 CDT | 08:04 CDT | |
| 2026-08-19 | SKW3996 | KIAD | KMSP | 06:13 EDT | 07:26 CDT | |
| 2026-08-19 (partial) | SKW4032 | KMSP | ? | 13:26 CDT | ||
| 2026-08-19 (partial) | SKW3561 | KMSP | ? | 09:25 CDT | ||
| 2026-08-19 | SKW4129 | KMSP | KIAD | 20:00 CDT | 23:32 EDT | |
| 2026-08-18 (partial) | SKW3989 | KMSP | ? | 13:28 CDT | ||
| 2026-08-18 | SKW4035 | ? | ? | 01:10Z | 02:40Z | |
| 2026-08-18 | SKW3899 | KMEM | KMSP | 06:02 CDT | 07:44 CDT | |
| 2026-08-17 | SKW3982 | KOMA | KMSP | 17:58 CDT | 18:46 CDT | |
| 2026-08-17 (partial) | SKW4089 | KMSP | ? | 10:35 CDT | ||
| 2026-08-17 | SKW3844 | KOKC | KMSP | 08:28 CDT | 10:35 CDT | |
| 2026-08-17 | SKW188F | KMSP | KOMA | 16:14 CDT | 17:06 CDT | |
| 2026-08-17 (partial) | SKW3791 | ? | ? | 00:40Z | ||
| 2026-08-16 (partial) | SKW3989 | KMSP | ? | 09:21 CDT | ||
| 2026-08-16 | SKW3996 | KIAD | KMSP | 06:11 EDT | 07:22 CDT | |
| 2026-08-16 | SKW4129 | KMSP | KIAD | 20:10 CDT | 06:11 EDT | |
| 2026-08-16 (partial) | SKW3686 | KMSP | ? | 14:50 CDT | ||
| 2026-08-15 (partial) | SKW3854 | KMSP | ? | 16:05 CDT | ||
| 2026-08-15 | SKW3856 | ? | ? | 00:35Z | 05:38Z | |
| 2026-08-15 | SKW4114 | KSLC | KOMA | 09:45 MDT | 13:53 CDT | |
| 2026-08-15 | SKW3848 | KOMA | KMSP | 13:53 CDT | 14:40 CDT | |
| 2026-08-15 | SKW3708 | KEUG | KSLC | 05:25 PDT | 09:45 MDT | |
| 2026-08-15 | SKW137C | KSLC | KEUG | 23:39 MDT | 05:25 PDT | |
| 2026-08-14 | SKW3830 | KSEA | KGEG | 07:23 PDT | 08:20 PDT | |
| 2026-08-14 | SKW156H | KSKA | KBFI | 10:54 PDT | 12:45 PDT | |
| 2026-08-14 (partial) | SKW3923 | KSEA | ? | 18:29 PDT | ||
| 2026-08-14 | SKW4008 | KPDX | KSEA | 05:38 PDT | 06:28 PDT | |
| 2026-08-14 (partial) | SKW4104 | KSEA | ? | 12:45 PDT | ||
| 2026-08-14 | SKW3916 | ? | ? | 22:56Z | 23:38Z | |
| 2026-08-14 | SKW4165 | ? | ? | 00:00Z | 00:44Z | |
| 2026-08-14 | SKW4472 | KSEA | KPDX | 23:36 PDT | 00:08 PDT | |
| 2026-08-13 | SKW3743 | KSAN | KLAX | 06:54 PDT | 07:34 PDT | |
| 2026-08-13 | SKW3746 | KLAX | KSAN | 22:52 PDT | 23:32 PDT | |
| 2026-08-13 (partial) | SKW3894 | ? | ? | 00:00Z | ||
| 2026-08-13 (partial) | SKW4087 | KLAX | ? | 18:43 PDT | ||
| 2026-08-13 (partial) | SKW4119 | KLAX | ? | 08:20 PDT | ||
| 2026-08-13 | SKW3794 | KLAX | KGEG | 13:03 PDT | 16:38 PDT | |
| 2026-08-12 | SKW3725 | KBOI | KLAX | 07:07 MDT | 09:07 PDT | |
| 2026-08-12 (partial) | SKW3755 | KLAX | ? | 09:07 PDT | ||
| 2026-08-12 (partial) | SKW3688 | ? | ? | 00:00Z | ||
| 2026-08-11 (partial) | SKW3688 | KSEA | ? | 16:29 PDT | ||
| 2026-08-11 (partial) | SKW3754 | KSEA | ? | 12:20 PDT | ||
| 2026-07-23 | SKW4119 | KPHX | KLAX | 10:55 MST | 12:04 PDT | |
| 2026-07-23 | SKW4119 | KLAX | KPHX | 08:27 PDT | 09:34 MST | |
| 2026-07-23 | SKW4077 | KLAX | KPHX | 17:46 PDT | 18:58 MST | |
| 2026-07-23 | SKW4077 | KPHX | KHHR | 20:22 MST | 21:34 PDT | |
| 2026-07-23 | SKW4057 | KPHX | KLAX | 06:12 MST | 07:26 PDT | |
| 2026-07-23 | SKW3794 | KLAX | KGEG | 13:03 PDT | 15:06 PDT | |
| 2026-07-23 | SKW3827 | KLAX | KPHX | 22:34 PDT | 23:42 MST | |
| 2026-07-22 | SKW3883 | KSJC | KLAX | 20:42 PDT | 22:04 PDT | |
| 2026-07-22 (partial) | SKW4099 | KLAX | ? | 08:18 PDT | ||
| 2026-07-22 (partial) | SKW3902 | KLAX | ? | 13:16 PDT | ||
| 2026-07-22 (partial) | SKW3902 | KLAX | ? | 15:28 PDT | ||
| 2026-07-22 | SKW3746 | KLAX | KSAN | 22:45 PDT | 23:26 PDT | |
| 2026-07-22 (partial) | SKW3701 | KLAX | ? | 17:00 PDT | ||
| 2026-07-22 | SKW3883 | KLAX | KSJC | 19:10 PDT | 20:10 PDT | |
| 2026-07-22 (partial) | SKW4099 | KLAX | ? | 10:43 PDT | ||
| 2026-07-22 | SKW3743 | KSAN | KLAX | 06:34 PDT | 07:16 PDT | |
| 2026-07-21 (partial) | SKW3750 | KSEA | ? | 09:58 PDT | ||
| 2026-07-21 | SKW3959 | KSEA | KBOI | 12:38 PDT | 14:14 MDT | |
| 2026-07-21 (partial) | SKW3958 | KBOI | ? | 18:00 MDT | ||
| 2026-07-21 (partial) | SKW3991 | KSEA | ? | 18:06 PDT | ||
| 2026-07-21 (partial) | SKW3991 | KSEA | ? | 22:24 PDT | ||
| 2026-07-21 (partial) | SKW3750 | KSEA | ? | 07:42 PDT | ||
| 2026-07-20 | SKW4054 | KSLC | KTUS | 20:59 MDT | 21:36 MST | |
| 2026-07-20 | SKW3958 | ? | ? | 23:12Z | 23:58Z | |
| 2026-07-20 | SKW3828 | ? | KSLC | 01:20Z | 20:04 MDT | |
| 2026-07-20 | SKW3773 | KLAX | KBOI | 12:42 PDT | 14:50 MDT | |
| 2026-07-20 | SKW3716 | KSAN | KLAX | 11:16 PDT | 11:52 PDT | |
| 2026-07-20 | SKW3716 | KLAX | KSAN | 08:48 PDT | 09:32 PDT | |
| 2026-07-20 | SKW3502 | KTUS | KLAX | 06:29 MST | 07:42 PDT | |
| 2026-07-19 | SKW4263 | ? | ? | 14:59Z | 23:59Z | |
| 2026-07-19 | SKW4263 | ? | KSLC | 00:43Z | 19:30 MDT | |
| 2026-07-19 | SKW4237 | ? | ? | 15:01Z | 15:54Z | |
| 2026-07-19 (partial) | SKW3828 | KSLC | ? | 16:34 MDT | ||
| 2026-07-19 | SKW3804 | ? | ? | 20:36Z | 21:12Z | |
| 2026-07-19 | SKW3804 | ? | ? | 16:45Z | 17:28Z | |
| 2026-07-18 | SKW3804 | ? | ? | 23:17Z | 23:54Z | |
| 2026-07-18 | SKW3804 | ? | ? | 20:11Z | 20:50Z | |
| 2026-07-18 | SKW3800 | ? | KSLC | 01:05Z | 19:44 MDT | |
| 2026-07-18 | SKW3584 | KSLC | CYVR | 21:17 MDT | 22:16 PDT | |
| 2026-07-18 | SKW105W | CYVR | KSLC | 06:58 PDT | 09:46 MDT | |
| 2026-07-17 | SKW4612 | ? | ? | 19:27Z | 20:24Z | |
| 2026-07-17 | SKW4043 | KSMF | KSEA | 20:58 PDT | 22:30 PDT | |
| 2026-07-17 | SKW4043 | KSEA | KSMF | 17:50 PDT | 19:56 PDT | |
| 2026-07-17 | SKW4090 | KSEA | KBOI | 23:15 PDT | 01:26 MDT | |
| 2026-07-17 | SKW3800 | ? | ? | 22:14Z | 22:52Z | |
| 2026-07-16 | SKW3958 | KBOI | KSEA | 16:47 MDT | 16:52 PDT | |
| 2026-07-16 | SKW3822 | KSJC | KLAX | 17:00 PDT | 18:04 PDT | |
| 2026-07-16 | SKW3773 | KLAX | KBOI | 11:40 PDT | 16:20 MDT | |
| 2026-07-16 | SKW3700 | KSMF | KLAX | 08:24 PDT | 10:50 PDT | |
| 2026-07-16 | SKW3700 | KLAX | KSMF | 07:14 PDT | 08:24 PDT | |
| 2026-07-16 | SKW3759 | KSMF | KLAX | 20:58 PDT | 22:18 PDT | |
| 2026-07-16 | SKW3759 | KLAX | KSMF | 18:46 PDT | 20:00 PDT | |
| 2026-07-15 | SKW4091 | KIKR | KLAX | 18:55 MDT | 19:40 PDT | |
| 2026-07-15 | SKW3951 | KPHX | KLAX | 12:23 MST | 13:36 PDT | |
| 2026-07-15 | SKW3951 | KLAX | KPHX | 10:07 PDT | 11:20 MST | |
| 2026-07-15 | SKW3822 | KLAX | KSJC | 14:25 PDT | 15:26 PDT | |
| 2026-07-15 | SKW3696 | KGEG | KLAX | 06:40 PDT | 09:16 PDT | |
| 2026-07-15 | SKW3576 | KLAX | KGEG | 21:12 PDT | 06:40 PDT | |
| 2026-07-14 | SKW4036 | KGRF | KSEA | 06:16 PDT | 07:02 PDT | |
| 2026-07-14 | SKW4047 | KSEA | KTCM | 21:36 PDT | 22:18 PDT | |
