Flight

CES9613

Flight history and live tracking for CES9613, operated by China Eastern Airlines. Recent flights from the PlaneTrack independent receiver network, with departure and arrival times, aircraft used, and a real-time position feed.

Route

AirlineChina Eastern Airlines
Observed routeVTBD → VTBS

Flight history 213 flights since Aug 2025

DateFromToDepArrDurationAircraft
2026-10-02estimatedVTBDVTBS18:43 +0719:44 +071h 00mB-6149
2026-10-01estimatedVTBDVTBS18:41 +0719:14 +070h 32mB-1790
2026-09-30estimatedVTBDVTBS18:44 +0719:22 +070h 37mB-1907
2026-09-29estimatedVTBDVTBS18:36 +0719:14 +070h 37mB-5683
2026-09-28estimatedVTBDVTBS18:55 +0719:28 +070h 32mB-1788
2026-09-27estimatedVTBDVTBS18:48 +0719:42 +070h 53mB-1703
2026-09-26estimatedVTBDVTBS18:56 +0719:54 +070h 57mB-5756
2026-09-25estimatedVTBDVTBS18:45 +0720:08 +071h 22mB-6145
2026-09-24estimatedVTBDVTBS20:46 +0721:28 +070h 41mB-5527
2026-09-23estimatedVTBDVTBS18:46 +0719:50 +071h 04mB-1790
2026-09-22estimatedVTBDVTBS18:43 +0719:20 +070h 36mB-6149
2026-09-21estimatedVTBDVTBS18:50 +0719:44 +070h 54mB-6143
2026-09-17estimatedVTBDVTBS18:57 +0719:22 +070h 24mB-6145
2026-09-14estimatedVTBDVTBS18:46 +0719:14 +070h 27mB-6148
2026-09-13estimatedVTBDVTBS18:49 +0719:24 +070h 34mB-1789
2026-09-12estimatedVTBDVTBS18:22 +0718:56 +070h 33mB-1788
2026-09-11estimatedVTBDVTBS18:59 +0719:58 +070h 58mB-6149
2026-09-08estimatedVTBDVTBS18:21 +0718:50 +070h 28mB-1790
Earlier flights (195) - back to 2025-08-15
DateFromToDepArrDurationAircraft
2026-09-03estimatedVTBDVTBS19:06 +0719:34 +070h 27mB-7590
2026-09-02estimatedVTBDVTBS19:04 +0719:24 +070h 19mB-5683
2026-08-30estimatedVTBDVTBS19:07 +0719:34 +070h 26mB-1790
2026-08-28estimatedVTBDVTBS19:00 +0719:42 +070h 41mB-6143
2026-08-27estimatedVTBDVTBS18:34 +0719:04 +070h 29mB-6249
2026-08-25estimatedVTBDVTBS18:38 +0719:04 +070h 25mB-1907
2026-08-24estimatedVTBDVTBS19:07 +0719:40 +070h 32mB-5756
2026-08-23estimatedVTBDVTBS18:57 +0719:18 +070h 20mB-6149
2026-08-22estimatedVTBDVTBS18:35 +0719:00 +070h 24mB-6249
2026-08-21estimatedVTBDVTBS19:01 +0721:17 +072h 15mB-6146
2026-08-19estimatedVTBDVTBS19:16 +0719:34 +070h 17mB-6148
2026-08-18estimatedVTBDVTBS18:37 +0719:06 +070h 28mB-6249
2026-08-16estimated?VTBS13:20Z21:53 +071h 33mB-1907
2026-08-15estimated?VTBS11:28Z22:24 +073h 56mB-6146
2026-08-14estimated?VTBS12:33Z21:07 +071h 33mB-1788
2026-08-13estimatedVTBDVTBS18:41 +0720:51 +072h 10mB-6147
2026-08-12estimatedVTBDVTBS19:07 +0720:56 +071h 49mB-6149
2026-07-23estimatedVTBDVTBS18:31 +0719:02 +070h 30mB-6147
2026-07-22estimatedVTBDVTBS19:24 +0720:12 +070h 47mB-1702
2026-07-21estimatedVTBDVTBS18:23 +0718:54 +070h 30mB-1702
2026-07-20estimatedVTBDVTBS19:03 +0719:42 +070h 38mB-5701
2026-07-16estimatedVTBDVTBS19:36 +0720:16 +070h 39mB-6147
2026-07-14estimatedVTBDVTBS18:45 +0719:04 +070h 18mB-5683
2026-07-12estimatedVTBDVTBS19:20 +0719:48 +070h 27mB-1792
2026-07-11estimatedVTBLVTBS18:38 +0719:20 +070h 41mB-6149
2026-07-10estimatedVTBDVTBS18:50 +0719:16 +070h 25mB-6145
2026-07-09estimatedVTBDVTBS18:32 +0718:58 +070h 25mB-1907
2026-07-08estimatedVTBDVTBS19:06 +0719:48 +070h 41mB-6149
2026-07-07estimatedVTBDVTBS18:50 +0719:14 +070h 23mB-5683
2026-07-06estimatedVTBDVTBS18:58 +0719:22 +070h 23mB-6145
2026-07-05estimatedVTPNVTBS19:39 +0720:14 +070h 35mB-6149
2026-07-04estimatedVTBDVTBS18:40 +0719:06 +070h 25mB-1702
2026-07-03estimatedVTBDVTBS18:55 +0719:18 +070h 22mB-7170
2026-07-02estimatedVTBDVTBS21:56 +0722:26 +070h 29mB-5756
2026-06-30estimatedVTBDVTBS18:44 +0719:08 +070h 23mB-1789
2026-06-29estimatedVTBDVTBS19:05 +0720:10 +071h 04mB-207L
2026-06-28estimatedVTBDVTBS18:46 +0719:26 +070h 39mB-1792
2026-06-27estimatedVTPNVTBS18:28 +0719:10 +070h 41mB-1907
2026-06-26estimatedVTBDVTBS19:00 +0719:26 +070h 25mB-5527
2026-06-25VTBUVTBS22:01 +0722:30 +070h 28mB-208D
2026-06-25VTPLVTBU18:37 +0720:28 +071h 50mB-208D
2026-06-24estimatedVTBDVTBS18:55 +0719:20 +070h 24mB-1702
2026-06-23estimatedVTBDVTBS18:35 +0718:54 +070h 18mB-1256
2026-06-22estimatedVTPIVTBS19:06 +0719:40 +070h 33mB-6249
2026-06-21estimatedVTBDVTBS19:14 +0719:32 +070h 18mB-5527
2026-06-20estimatedVTBDVTBS18:19 +0718:46 +070h 26mB-5527
2026-06-19estimatedVTPNVTBS18:50 +0720:22 +071h 31mB-5515
2026-06-17estimatedVTPNVTBS18:57 +0719:34 +070h 36mB-1792
2026-06-16estimatedVTBDVTBS18:19 +0718:50 +070h 30mB-6145
2026-06-14estimatedVTBDVTBS18:56 +0719:26 +070h 29mB-6149
2026-06-13estimatedVTBDVTBS18:25 +0718:56 +070h 30mB-1702
2026-06-12estimatedVTBDVTBS18:47 +0719:30 +070h 43mB-6146
2026-05-27estimatedVTBDVTBS18:52 +0719:20 +070h 27mB-1788
2026-05-26estimatedVTBDVTBS18:27 +0719:00 +070h 32mB-5701
2026-05-25estimatedVTBDVTBS18:54 +0719:20 +070h 25mB-5701
2026-05-24estimatedVTBDVTBS18:54 +0719:18 +070h 23mB-1792
2026-05-23estimatedVTBDVTBS18:28 +0719:02 +070h 33mB-7170
2026-05-22estimated?VTBS12:00Z19:36 +070h 35mB-6249
2026-05-21estimatedVTBDVTBS18:46 +0719:14 +070h 27mB-5701
2026-05-20partialVTBD?07:30 +07B-7170
2026-05-19partialVTBD?09:55 +07B-1907
2026-05-12estimatedVTPLVTBS18:46 +0719:16 +070h 29mB-1788
2026-05-11estimatedVTBDVTBS18:52 +0719:20 +070h 27mB-5701
2026-05-10estimatedVTPLVTBS18:57 +0719:30 +070h 32mB-1703
2026-05-09estimatedVTBDVTBS18:34 +0719:10 +070h 35mB-1789
2026-05-08estimatedVTPNVTBS18:59 +0719:42 +070h 42mB-6146
2026-05-07estimatedVTBDVTBS18:44 +0719:24 +070h 39mB-1792
2026-05-06estimatedVTBDVTBS19:12 +0719:40 +070h 27mB-1789
2026-05-05estimatedVTBD?18:33 +0712:24Z0h 50mB-1789
2026-05-04estimatedVTBDVTBS19:07 +0719:38 +070h 30mB-1789
2026-05-03estimatedVTBDVTBS18:57 +0719:28 +070h 31mB-6145
2026-05-02estimatedVTPNVTBS18:34 +0719:06 +070h 31mB-1306
2026-05-01estimatedVTBDVTBS18:57 +0719:26 +070h 28mB-7599
2026-04-28estimatedVTPLVTBS18:47 +0719:16 +070h 28mB-1309
2026-04-27estimatedVTBDVTBS18:50 +0719:12 +070h 22mB-5527
2026-04-25estimatedVTBDVTBS20:40 +0720:58 +070h 17mB-1253
2026-04-24estimatedVTBDVTBS18:47 +0719:18 +070h 30mB-1789
2026-04-23estimated?VTBS12:00Z19:28 +070h 27mB-6143
2026-04-22estimatedVTBDVTBS19:03 +0719:32 +070h 29mB-6146
2026-04-21estimated?VTBS11:42Z19:16 +070h 33mB-1308
2026-04-19estimatedVTBDVTBS18:54 +0719:20 +070h 25mB-6147
2026-04-18estimatedVTBDVTBS18:30 +0718:54 +070h 23mB-1703
2026-04-17estimated?VTBS12:10Z19:28 +070h 17mB-5683
2026-04-16estimatedVTBDVTBS18:49 +0719:18 +070h 28mB-6143
2026-04-13estimatedVTBDVTBS18:52 +0719:14 +070h 21mB-7170
2026-04-11estimated?VTBS11:42Z19:14 +070h 31mB-1703
2026-04-04estimated??11:38Z12:06Z0h 27mB-6143
2026-04-03estimatedVTBDVTBS19:47 +0720:04 +070h 16mB-6149
2026-04-02estimated?VTBS11:57Z19:14 +070h 16mB-1907
2026-03-30estimatedVTBDVTBS18:53 +0719:16 +070h 22mB-1790
2026-03-29estimatedVTBDVTBS19:07 +0719:34 +070h 26mB-5683
2026-03-16estimatedVTBDVTBS19:02 +0719:26 +070h 23mB-207L
2026-03-15estimated?VTBS12:03Z19:44 +070h 40mB-207L
2026-03-14estimatedVTBDVTBS19:04 +0719:38 +070h 33mB-1307
2026-03-13estimatedVTBDVTBS19:03 +0719:44 +070h 40mB-208D
2026-03-12estimatedVTBDVTBS19:07 +0719:44 +070h 36mB-1307
2026-03-11estimatedVTBDVTBS19:06 +0719:44 +070h 38mB-1306
2026-03-10estimatedVTBDVTBS19:12 +0719:52 +070h 39mB-1309
2026-03-09estimatedVTBDVTBS19:16 +0720:02 +070h 45mB-1308
2026-03-08estimatedVTBDVTBS19:19 +0719:56 +070h 36mB-5701
2026-03-07estimatedVTBDVTBS19:09 +0719:48 +070h 38mB-1308
2026-03-06estimatedVTBDVTBS19:00 +0719:34 +070h 34mB-1702
2026-03-05estimatedVTBDVTBS19:17 +0719:52 +070h 34mB-1306
2026-03-04estimatedVTBDVTBS19:06 +0719:48 +070h 41mB-1309
2026-03-03estimatedVTBDVTBS19:21 +0719:56 +070h 35mB-1308
2026-03-02estimatedVTBDVTBS19:05 +0719:42 +070h 37mB-1703
2026-03-01estimatedVTBDVTBS18:59 +0719:48 +070h 49mB-1256
2026-02-28estimatedVTBDVTBS19:17 +0719:52 +070h 34mB-1255
2026-02-27estimatedVTBDVTBS19:19 +0719:44 +070h 24mB-1306
2026-02-26estimatedVTBDVTBS19:33 +0719:54 +070h 20mB-208D
2026-02-25estimatedVTBDVTBS19:20 +0719:44 +070h 23mB-1255
2026-02-24estimatedVTBDVTBS19:22 +0720:00 +070h 37mB-1256
2026-02-23estimatedVTBDVTBS19:16 +0719:40 +070h 23mB-1309
2026-02-22estimatedVTBDVTBS19:20 +0719:54 +070h 33mB-1255
2026-02-21estimatedVTBDVTBS19:11 +0719:42 +070h 31mB-1255
2026-02-20estimatedVTBDVTBS20:04 +0720:34 +070h 30mB-1256
2026-02-19estimatedVTBDVTBS19:19 +0719:42 +070h 22mB-1307
2026-02-18estimatedVTBDVTBS19:04 +0719:40 +070h 35mB-1306
2026-02-17estimatedVTBDVTBS19:27 +0719:50 +070h 23mB-1256
2026-02-16estimatedVTBDVTBS19:14 +0719:32 +070h 17mB-1256
2026-02-15estimatedVTBDVTBS19:43 +0720:04 +070h 20mB-1306
2026-02-14estimatedVTBDVTBS19:36 +0720:00 +070h 23mB-1309
2026-02-13estimatedVTBDVTBS19:26 +0719:44 +070h 18mB-1253
2026-02-12estimatedVTBDVTBS19:24 +0719:50 +070h 25mB-1309
2026-02-11estimatedVTBDVTBS19:22 +0720:04 +070h 41mB-208D
2026-02-07estimatedVTBDVTBS19:26 +0720:02 +070h 35mB-1790
2026-02-06estimatedVTBDVTBS19:25 +0719:56 +070h 31mB-6148
2026-02-05estimatedVTBDVTBS19:46 +0720:28 +070h 41mB-1307
2026-02-04estimatedVTBDVTBS19:18 +0720:10 +070h 51mB-1309
2026-02-03estimatedVTBDVTBS19:27 +0720:08 +070h 40mB-1309
2026-02-02estimatedVTBDVTBS19:27 +0720:16 +070h 48mB-207L
2026-02-01estimatedVTBDVTBS19:05 +0719:42 +070h 36mB-1308
2026-01-31estimatedVTBDVTBS19:04 +0719:48 +070h 43mB-6147
2026-01-30estimatedVTBDVTBS18:47 +0719:42 +070h 54mB-1255
2026-01-29estimatedVTBDVTBS19:09 +0719:54 +070h 44mB-7590
2026-01-28estimatedVTBDVTBS19:10 +0719:52 +070h 41mB-1306
2026-01-27estimatedVTBDVTBS19:01 +0719:46 +070h 44mB-207L
2026-01-26estimatedVTBDVTBS19:08 +0719:46 +070h 37mB-1253
2026-01-25estimatedVTBDVTBS19:12 +0720:04 +070h 51mB-1255
2026-01-24estimatedVTBDVTBS19:16 +0719:54 +070h 38mB-1790
2026-01-23estimatedVTBDVTBS19:13 +0719:55 +070h 41mB-1308
2026-01-22estimatedVTBDVTBS19:08 +0719:44 +070h 36mB-5527
2026-01-21estimatedVTBDVTBS19:09 +0719:55 +070h 46mB-1308
2026-01-20estimatedVTBDVTBS18:56 +0719:26 +070h 29mB-1255
2026-01-19estimatedVTBDVTBS19:13 +0719:54 +070h 40mB-7589
2026-01-09estimatedVTBDVTBS19:32 +0720:10 +070h 37mB-6249
2026-01-08estimatedVTBDVTBS19:03 +0719:44 +070h 41mB-6148
2026-01-07estimatedVTBDVTBS19:03 +0719:36 +070h 32mB-1255
2026-01-06estimatedVTBDVTBS19:10 +0719:48 +070h 37mB-6146
2026-01-05estimatedVTBDVTBS19:09 +0719:58 +070h 48mB-1255
2026-01-04estimatedVTBDVTBS19:16 +0719:58 +070h 41mB-5683
2026-01-03estimatedVTBDVTBS19:10 +0719:50 +070h 39mB-1907
2026-01-02estimatedVTBDVTBS19:06 +0719:44 +070h 38mB-6147
2026-01-01estimatedVTBDVTBS19:13 +0720:00 +070h 46mB-1308
2025-12-31estimatedVTBDVTBS19:02 +0719:42 +070h 39mB-6149
2025-12-30estimatedVTBDVTBS19:15 +0719:52 +070h 37mB-6249
2025-12-29estimatedVTBDVTBS19:15 +0719:58 +070h 42mB-6147
2025-12-28estimatedVTBDVTBS19:15 +0719:48 +070h 32mB-6146
2025-12-27estimatedVTBDVTBS19:18 +0720:10 +070h 51mB-1308
2025-12-26estimatedVTBDVTBS19:05 +0719:44 +070h 39mB-1308
2025-12-25estimatedVTBDVTBS19:11 +0719:56 +070h 44mB-6149
2025-12-24estimatedVTBDVTBS18:51 +0719:40 +070h 48mB-7170
2025-12-23estimatedVTBDVTBS19:00 +0719:34 +070h 33mB-1792
2025-12-22estimatedVTBDVTBS18:58 +0719:40 +070h 41mB-207L
2025-12-21estimatedVTBDVTBS18:53 +0719:40 +070h 46mB-5515
2025-12-20estimatedVTBDVTBS19:12 +0719:50 +070h 37mB-1308
2025-12-19estimatedVTBDVTBS19:03 +0719:46 +070h 42mB-1309
2025-12-18estimatedVTBDVTBS18:39 +0719:42 +071h 02mB-5527
2025-12-17estimatedVTBDVTBS18:42 +0719:44 +071h 01mB-5527
2025-12-16estimatedVTBDVTBS18:32 +0719:40 +071h 07mB-1309
2025-12-15estimatedVTBDVTBS18:38 +0719:38 +070h 59mB-208D
2025-12-14estimatedVTBDVTBS18:40 +0719:42 +071h 01mB-5515
2025-12-13estimatedVTBDVTBS18:57 +0720:02 +071h 05mB-6149
2025-12-12estimatedVTBDVTBS18:38 +0719:38 +070h 59mB-1309
2025-12-11estimatedVTBDVTBS18:49 +0719:56 +071h 06mB-207L
2025-12-10estimatedVTBDVTBS18:41 +0720:00 +071h 18mB-6143
2025-11-27estimatedVTBDVTBS19:25 +0719:54 +070h 28mB-6249
2025-11-26estimatedVTBDVTBS19:25 +0719:48 +070h 23mB-7170
2025-10-30estimatedVTBDVTBS19:23 +0720:02 +070h 39mB-6142
2025-10-29estimatedVTBDVTBS19:06 +0719:42 +070h 35mB-6249
2025-10-28estimated??12:07Z12:56Z0h 48mB-6142
2025-10-27estimatedVTBDVTBS19:06 +0719:38 +070h 31mB-6249
2025-10-20estimatedVTBDVTBS19:07 +0719:28 +070h 20mB-6249
2025-10-15estimatedVTBDVTBS18:57 +0719:34 +070h 37mB-5756
2025-10-14estimatedVTBDVTBS18:08 +0719:24 +071h 16mB-7170
2025-10-13estimatedVTBDVTBS18:58 +0719:42 +070h 43mB-1789
2025-10-07estimatedVTBDVTBS18:44 +0720:18 +071h 33mB-1702
2025-10-06estimatedVTBDVTBS18:01 +0719:16 +071h 14mB-7590
2025-08-24estimatedVTBDVTBS19:03 +0719:42 +070h 39mB-1702
2025-08-21estimatedVTBDVTBS18:43 +0719:36 +070h 52mB-1702
2025-08-20estimatedVTBDVTBS01:45 +0703:18 +071h 32mB-6249
2025-08-19estimatedVTBDVTBS19:02 +0720:02 +070h 59mB-5701
2025-08-17estimatedVTBDVTBS18:56 +0719:36 +070h 40mB-6143
2025-08-16estimatedVTBDVTBS18:09 +0719:20 +071h 11mB-5683
2025-08-15estimatedVTBDVTBS18:20 +0719:48 +071h 27mB-1789

Times are local to each airport. Hover for UTC. Flights marked estimated were completed with route prediction or partial coverage; partial records have a confirmed departure but no reliable arrival fix.

Open the live map Full history CSV API access
Follow this flight

Get an email when CES9613 flies + if it runs late.

Data access

Live positions and 365-day history for this flight are available through the PlaneTrack API (commercial use from $29/month) and as one-off CSV extracts from our archive (from $9.99, with a free one-day sample). Questions: [email protected]