PlaneTrack / aircraft / AAEE3B
N803NN is a Boeing 737-823 operated by American Airlines Inc, Mode-S hex code AAEE3B. Track it live, browse its recent flights, or download its full position history.

Recently active. Last received 5 hours ago, possibly beyond receiver coverage or landed.
Open the live map Buy full history (CSV) API access
| Date | Callsign | From | To | Dep | Arr | Route |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 (today) | AAL3144 | ? | — | 00:00Z | last received 05:05Z | |
| 2026-08-21 | AAL550 | KPHX | KFLL | 10:11 MST | 17:26 EDT | |
| 2026-08-21 | AAL1958 | KCMH | KPHX | 07:57 EDT | 08:39 MST | |
| 2026-08-20 | AAL3053 | KLAX | KPHX | 06:26 PDT | 07:48 MST | |
| 2026-08-20 | AAL2900 | KPHX | KCMH | 09:07 MST | 15:38 EDT | |
| 2026-08-19 | AAL602 | KBNA | ? | 07:18 CDT | 17:42Z | |
| 2026-08-18 | AAL1276 | ? | ? | 18:29Z | 21:36Z | |
| 2026-08-18 (partial) | AAL2451 | ? | ? | 00:44Z | ||
| 2026-08-18 | AAL1076 | KDFW | KBNA | 17:10 CDT | 18:40 CDT | |
| 2026-08-17 | AAL2451 | KORD | ? | 14:06 CDT | 21:06Z | |
| 2026-08-17 | AAL2023 | KDCA | KORD | 11:44 EDT | 14:06 CDT | |
| 2026-08-17 | AAL1779 | TNCB | KMIA | 20:40 AST | 09:17 EDT | |
| 2026-08-17 | AAL2848 | KMIA | KDCA | 09:17 EDT | 10:06 EDT | |
| 2026-08-16 | AAL1209 | KCLT | KBWI | 16:55 EDT | 17:58 EDT | |
| 2026-08-16 (partial) | AAL2671 | KCLT | ? | 11:34 EDT | ||
| 2026-08-16 | AAL1846 | KMEM | KCLT | 07:16 CDT | 09:24 EDT | |
| 2026-08-16 (partial) | AAL1354 | KCLT | ? | 20:45 EDT | ||
| 2026-08-15 | AAL1632 | KORD | CYYC | 21:24 CDT | 23:38 MDT | |
| 2026-08-15 | AAL3193 | KORD | KCLT | 12:49 CDT | 17:16 EDT | |
| 2026-08-15 (partial) | AAL3133 | KCLT | ? | 17:16 EDT | ||
| 2026-08-15 | AAL1633 | CYYC | KORD | 06:44 MDT | 14:39 CDT | |
| 2026-08-14 (partial) | AAL1568 | ? | ? | 00:00Z | ||
| 2026-08-13 (partial) | AAL3199 | KPHX | ? | 17:00 MST | ||
| 2026-08-13 (partial) | AAL1564 | KORD | ? | 07:11 CDT | ||
| 2026-08-12 | AAL935 | ? | ? | 02:38Z | 04:44Z | |
| 2026-08-12 | AAL2109 | ? | KPHX | 17:25Z | 14:02 MST | |
| 2026-08-12 | AAL455 | ? | ? | 11:22Z | 17:22Z | |
| 2026-08-12 (partial) | AAL3304 | ? | ? | 00:00Z | ||
| 2026-08-11 | AAL605 | KLGA | KMIA | 14:55 EDT | 16:20 EDT | |
| 2026-08-11 | AAL3304 | KMIA | KORD | 17:40 EDT | 18:58 CDT |
| Date | Callsign | From | To | Dep | Arr | Route |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 (partial) | AAL9794 | KTUL | ? | 10:42 CDT | ||
| 2026-07-22 (partial) | AAL9792 | KTUL | ? | 10:07 CDT | ||
| 2026-07-21 (partial) | AAL9787 | KTUL | ? | 14:03 CDT | ||
| 2026-05-29 | AAL574 | KDAL | KBUF | 19:00 CDT | 22:32 EDT | |
| 2026-05-29 | AAL882 | KBUF | KDFW | 07:04 EDT | 10:54 CDT | |
| 2026-05-28 | AAL656 | KOKC | KDFW | 05:03 CDT | 05:44 CDT | |
| 2026-05-28 (partial) | AAL2318 | KCLT | ? | 21:38 EDT | ||
| 2026-05-28 (partial) | AAL1279 | KDFW | ? | 07:06 CDT | ||
| 2026-05-28 | AAL768 | KCLT | KOKC | 21:38 EDT | 22:46 CDT | |
| 2026-05-27 (partial) | AAL2318 | KCLT | ? | 13:56 EDT | ||
| 2026-05-27 (partial) | AAL1449 | KCLT | ? | 07:44 EDT | ||
| 2026-05-26 | AAL429 | KCVG | KCLT | 05:21 EDT | 06:14 EDT | |
| 2026-05-26 (partial) | AAL2695 | KCLT | ? | 20:00 EDT | ||
| 2026-05-26 (partial) | AAL1930 | KCLT | ? | 08:07 EDT | ||
| 2026-05-26 | AAL626 | KCLT | KCVG | 23:10 EDT | 05:21 EDT | |
| 2026-05-25 (partial) | AAL1915 | KORD | ? | 10:02 CDT | ||
| 2026-05-25 | AAL836 | KRSW | KORD | 06:22 EDT | 10:02 CDT | |
| 2026-05-25 | AAL1176 | KCLT | KRSW | 21:15 EDT | 22:43 EDT | |
| 2026-05-25 (partial) | AAL2410 | KCLT | ? | 21:15 EDT | ||
| 2026-05-24 (partial) | AAL3126 | KCLT | ? | 09:39 EDT | ||
| 2026-05-24 | AAL1204 | KBUF | KCLT | 06:24 EDT | 08:04 EDT | |
| 2026-05-24 (partial) | AAL2410 | KCLT | ? | 16:46 EDT | ||
| 2026-05-24 | AAL574 | KDFW | KBUF | 19:00 CDT | 06:24 EDT | |
| 2026-05-23 | AAL3231 | KPHL | MYBC | 10:57 EDT | 15:09 EDT | |
| 2026-05-23 | AAL1240 | KRSW | KPHL | 07:14 EDT | 09:30 EDT | |
| 2026-05-23 | AAL1267 | KDFW | KRSW | 19:17 CDT | 07:14 EDT | |
| 2026-05-23 (partial) | AAL1629 | KDCA | ? | 20:14 EDT | ||
| 2026-05-22 | AAL2559 | KDFW | KCHS | 20:12 CDT | 23:24 EDT | |
| 2026-05-22 | AAL435Q | ? | ? | 11:24Z | 16:04Z | |
| 2026-05-22 | AAL1629 | ? | ? | 16:04Z | 23:09Z | |
| 2026-05-21 (partial) | AAL314 | KDFW | ? | 15:51 CDT | ||
| 2026-05-21 | AAL3010 | KRDU | KMIA | 08:29 EDT | 10:10 EDT | |
| 2026-05-20 | AAL425 | KBOS | KORD | 22:03 EDT | 00:20 CDT | |
| 2026-05-20 (partial) | AAL1048 | KDFW | ? | 20:36 CDT | ||
| 2026-05-19 (partial) | AAL1857 | KBNA | ? | 00:02 CDT | ||
| 2026-05-19 | AAL3160 | KIND | KCLT | 22:48 EDT | 15:02 EDT | |
| 2026-05-19 (partial) | AAL598 | KIND | ? | 22:48 EDT | ||
| 2026-05-12 (partial) | AAL2504 | KCLT | ? | 11:25 EDT | ||
| 2026-05-12 (partial) | AAL1936 | KORD | ? | 19:00 CDT | ||
| 2026-05-12 | AAL1260 | KORD | KBDL | 21:02 CDT | 23:36 EDT | |
| 2026-05-12 | AAL3182 | KBDL | KCLT | 07:48 EDT | 11:24 EDT | |
| 2026-05-11 (partial) | AAL1936 | KORD | ? | 14:18 CDT | ||
| 2026-05-11 | AAL1288 | KORD | KSEA | 23:21 CDT | 01:30 PDT | |
| 2026-05-11 | AAL885 | KSEA | KORD | 07:19 PDT | 12:32 CDT | |
| 2026-05-11 (partial) | AAL791 | KTPA | ? | 20:00 EDT | ||
| 2026-05-10 | AAL2303 | KDCA | KMIA | 07:18 EDT | 09:32 EDT | |
| 2026-05-10 | AAL1125 | KMIA | KHST | 10:58 EDT | 12:00 EDT | |
| 2026-05-10 (partial) | AAL1124 | KMIA | ? | 16:00 EDT | ||
| 2026-05-10 (partial) | AAL1101 | KMIA | ? | 21:03 EDT | ||
| 2026-05-09 | AAL1626 | KMIA | MYAB | 11:21 EDT | 11:44 EDT | |
| 2026-05-09 | AAL2784 | KORD | KBOS | 23:17 CDT | 02:00 EDT | |
| 2026-05-09 | AAL2980 | KBOS | KMIA | 06:13 EDT | 11:21 EDT | |
| 2026-05-09 (partial) | AAL2990 | KTPA | ? | 20:04 EDT | ||
| 2026-05-08 (partial) | AAL2733 | ? | ? | 00:00Z | ||
| 2026-05-08 (partial) | AAL2107 | KORD | ? | 06:53 CDT | ||
| 2026-05-07 (partial) | AAL2428 | KTNT | ? | 20:00 EDT | ||
| 2026-05-07 | AAL1269 | KMIA | KORD | 08:46 EDT | 10:32 CDT | |
| 2026-05-07 | AAL1160 | KJAX | KMIA | 06:04 EDT | 07:04 EDT | |
| 2026-05-07 | AAL2441 | KMIA | KJAX | 22:42 EDT | 06:04 EDT | |
| 2026-05-06 | AAL3189 | KDFW | KMIA | 04:43 CDT | 08:20 EDT | |
| 2026-05-06 | AAL1157 | KMIA | MMUN | 10:48 EDT | 10:18 EST | |
| 2026-05-06 | AAL1102 | MUML | KMIA | 14:37 CDT | 15:08 EDT | |
| 2026-05-06 (partial) | AAL1473 | KBWI | ? | 20:00 EDT | ||
| 2026-05-05 | AAL2904 | KSFO | KDFW | 08:08 PDT | 14:19 CDT | |
| 2026-05-05 | AAL1313 | KDFW | KLGA | 14:19 CDT | 19:26 EDT | |
| 2026-05-05 (partial) | AAL2810 | KCVS | ? | 18:05 MDT | ||
| 2026-05-04 (partial) | AAL1849 | ? | ? | 00:00Z | ||
| 2026-05-04 | AAL2998 | KDFW | KLAS | 00:47 CDT | 02:21 PDT | |
| 2026-05-04 | AAL2921 | KLAS | KDFW | 02:22 PDT | 09:08 CDT | |
| 2026-05-04 (partial) | AAL1911 | KDFW | ? | 09:08 CDT | ||
| 2026-05-03 (partial) | AAL1315 | KJFK | ? | 15:21 EDT | ||
| 2026-05-03 (partial) | AAL2648 | KTMB | ? | 20:00 EDT | ||
| 2026-05-03 | AAL1178 | KDCA | KMIA | 05:13 EDT | 07:30 EDT | |
| 2026-05-02 | AAL2972 | ? | KMIA | 20:54Z | 17:12 EDT | |
| 2026-05-02 | AAL3079 | KORD | KIAH | 21:42 CDT | 00:08 CDT | |
| 2026-05-02 | AAL1047 | KEFD | KMIA | 05:52 CDT | 08:52 EDT | |
| 2026-05-02 | AAL814 | KDPA | KORD | 19:00 CDT | 19:38 CDT | |
| 2026-05-01 | AAL814 | ? | ? | 21:36Z | 23:58Z | |
| 2026-05-01 | AAL1073 | KPBI | KORD | 08:23 EDT | 10:08 CDT | |
| 2026-05-01 | AAL814 | KORD | KDPA | 11:57 CDT | 15:10 CDT | |
| 2026-04-30 (partial) | AAL1596 | KCLT | ? | 20:00 EDT | ||
| 2026-04-30 (partial) | AAL2310 | KCLT | ? | 08:24 EDT | ||
| 2026-04-30 | AAL1760 | KCLT | KLGA | 13:15 EDT | 14:32 EDT | |
| 2026-04-30 | AAL1708 | KBWI | KCLT | 05:10 EDT | 08:24 EDT | |
| 2026-04-30 | AAL1318 | KCLT | KBWI | 22:39 EDT | 23:32 EDT | |
| 2026-04-29 (partial) | AAL2244 | KORD | ? | 19:00 CDT | ||
| 2026-04-29 | AAL3079 | KORD | KPHX | 21:13 CDT | 20:22 MST | |
| 2026-04-29 (partial) | AAL2419 | KMIA | ? | 16:44 EDT | ||
| 2026-04-28 (partial) | AAL677 | KORD | ? | 20:29 CDT | ||
| 2026-04-28 | AAL2743 | KMSY | KORD | 07:18 CDT | 09:30 CDT | |
| 2026-04-27 | AAL3228 | KORD | MYAT | 08:31 CDT | 12:40 EDT | |
| 2026-04-27 (partial) | AAL975 | KORD | ? | 13:40 CDT | ||
| 2026-04-27 | AAL435 | KPHX | KORD | 20:03 MST | 08:31 CDT | |
| 2026-04-27 (partial) | AAL1998 | ? | ? | 00:03Z | ||
| 2026-04-26 | AAL2318 | KIND | KPHX | 08:27 EDT | 10:13 MST | |
| 2026-04-26 | AAL648 | KCLT | KIND | 21:05 EDT | 22:06 EDT | |
| 2026-04-25 (partial) | AAL893 | KCLT | ? | 22:03 EDT | ||
| 2026-04-25 | AAL2866 | KMKE | KCLT | 07:24 CDT | 11:46 EDT | |
| 2026-04-25 | AAL1072 | KCLT | KMKE | 22:03 EDT | 07:24 CDT | |
| 2026-04-24 | AAL1033 | KCLT | KIND | 22:35 EDT | 23:50 EDT | |
| 2026-04-24 (partial) | AAL1346 | KCLT | ? | 20:00 EDT | ||
| 2026-04-24 (partial) | AAL2121 | KCLT | ? | 09:10 EDT | ||
| 2026-04-24 | AAL2938 | KIND | KCLT | 06:12 EDT | 07:16 EDT | |
| 2026-04-23 | AAL2083 | ? | ? | 10:15Z | 23:58Z | |
| 2026-04-23 | AAL2505 | KEWR | KCLT | 07:40 EDT | 11:35 EDT | |
| 2026-04-20 (partial) | AAL1151 | ? | ? | 00:00Z | ||
| 2026-04-20 | AAL2118 | KLAS | KORD | 08:25 PDT | 14:26 CDT | |
| 2026-04-19 | AAL938 | KMCO | KORD | 06:52 EDT | 08:16 CDT | |
| 2026-04-19 (partial) | AAL388 | ? | ? | 00:00Z | ||
| 2026-04-19 (partial) | AAL3237 | KORD | ? | 10:29 CDT | ||
| 2026-04-18 | AAL2149 | KORD | KCLT | 08:57 CDT | 13:22 EDT | |
| 2026-04-18 | AAL396 | KLGA | KORD | 16:28 EDT | 17:26 CDT | |
| 2026-04-18 | AAL1760 | KCLT | KLGA | 13:23 EDT | 16:28 EDT | |
| 2026-04-17 (partial) | AAL619 | KORD | ? | 19:00 CDT | ||
| 2026-04-16 | AAL619 | ? | ? | 20:50Z | 23:58Z | |
| 2026-04-15 | AAL815R | KBOS | KORD | 21:41 EDT | 13:24 CDT | |
| 2026-04-14 | AAL3277 | KDFW | KAUS | 10:53 CDT | 11:30 CDT | |
| 2026-04-14 | AAL977 | KMDT | KDFW | 07:08 EDT | 10:44 CDT | |
| 2026-04-14 | AAL615 | ? | ? | 17:42Z | 20:04Z | |
| 2026-04-14 | AAL1048 | KRBM | KBOS | 15:05 CDT | 19:24 EDT | |
| 2026-04-14 (partial) | AAL1363 | ? | ? | 00:00Z | ||
| 2026-04-14 | AAL2469 | KDFW | KMDT | 22:24 CDT | 01:50 EDT | |
| 2026-04-13 | AAL1353 | ? | ? | 16:59Z | 23:58Z | |
| 2026-04-12 | AAL1353 | KMIA | KHST | 18:22 EDT | 19:42 EDT | |
| 2026-04-12 | AAL2804 | ? | ? | 00:11Z | 02:46Z | |
| 2026-04-12 | AAL2589 | CYYZ | KMIA | 06:03 EDT | 09:02 EDT | |
| 2026-04-11 | AAL2544 | ? | ? | 16:04Z | 22:20Z | |
| 2026-04-11 (partial) | AAL2843 | KCLT | ? | 22:05 EDT | ||
| 2026-04-11 | AAL1976 | KCLT | KSYR | 22:06 EDT | 07:22 EDT | |
| 2026-04-11 | AAL1508 | KSYR | KDFW | 07:22 EDT | 09:40 CDT | |
| 2026-04-06 | AAL3021 | KCLT | KIND | 20:57 EDT | 22:08 EDT | |
| 2026-04-06 | AAL337 | KCLT | ? | 09:30 EDT | 15:00Z | |
| 2026-04-06 | AAL1698 | KIND | KCLT | 06:04 EDT | 09:30 EDT | |
| 2026-04-05 | AAL1689 | KSRQ | KCLT | 06:16 EDT | 07:44 EDT | |
| 2026-04-05 | AAL3053 | KCLT | ? | 10:00 EDT | 17:20Z | |
| 2026-04-05 | AAL479 | KCLT | KSRQ | 21:13 EDT | 22:32 EDT | |
| 2026-04-04 | AAL2718 | KPIT | KCLT | 06:15 EDT | 07:12 EDT | |
| 2026-04-04 | AAL2744 | KMIA | KPIT | 20:13 EDT | 06:14 EDT | |
| 2026-04-04 (partial) | AAL418 | KCLT | ? | 09:10 EDT | ||
| 2026-04-03 | AAL2173 | KMIA | MKJS | 12:43 EDT | 12:54 EST | |
| 2026-04-03 | AAL1284 | ? | KMIA | 14:40Z | 11:06 EDT | |
| 2026-04-02 | AAL1025 | ? | KMIA | 12:27Z | 08:44 EDT | |
| 2026-04-02 | AAL392 | ? | ? | 12:25Z | 22:50Z | |
| 2026-04-02 (partial) | AAL987 | KMIA | ? | 11:13 EDT | ||
| 2026-04-01 (partial) | AAL475 | ? | ? | 00:00Z | ||
| 2026-04-01 | AAL2077 | KMIA | KJFK | 22:14 EDT | 00:40 EDT | |
| 2026-03-31 (partial) | AAL3043 | KJFK | ? | 07:25 EDT | ||
| 2026-03-31 (partial) | AAL3256 | ? | ? | 00:00Z | ||
| 2026-03-30 (partial) | AAL2588 | KAUS | ? | 13:14 CDT | ||
| 2026-03-30 | AAL2471 | KCLT | KSAN | 20:42 EDT | 20:04 PDT | |
| 2026-03-30 | AAL2179 | ? | ? | 12:00Z | 18:13Z | |
| 2026-03-29 | AAL3244 | KCLT | ? | 23:20 EDT | 03:40Z | |
| 2026-03-29 | AAL1595 | ? | KCLT | 09:17Z | 05:44 EDT | |
| 2026-03-29 (partial) | AAL2014 | KCLT | ? | 07:11 EDT | ||
| 2026-03-29 (partial) | AAL2242 | KCLT | ? | 11:57 EDT | ||
| 2026-03-29 (partial) | AAL2823 | ? | ? | 00:18Z | ||
| 2026-03-28 | AAL2823 | KCLT | ? | 10:55 EDT | 16:00Z | |
| 2026-03-16 | AAL1322 | ? | ? | 00:00Z | 04:32Z | |
| 2026-03-16 | AAL415 | ? | ? | 13:43Z | 16:08Z | |
| 2026-03-15 | AAL2847 | ? | ? | 12:01Z | 22:38Z | |
| 2026-03-15 (partial) | AAL2322 | ? | ? | 00:00Z | ||
| 2026-03-14 | AAL1705 | KCLT | KFLL | 22:11 EDT | 05:08 EDT | |
| 2026-03-14 | AAL2302 | KDFW | ? | 09:04 CDT | 23:22Z | |
| 2026-03-14 | AAL1756 | KFLL | ? | 05:08 EDT | 11:58Z | |
| 2026-03-13 | AAL1027 | ? | ? | 14:15Z | 23:58Z | |
| 2026-03-13 | AAL320 | ? | ? | 14:18Z | 17:02Z | |
| 2026-03-02 | AAL1649 | KORD | ? | 08:37 CST | 16:02Z | |
| 2026-02-20 | AAL1264 | KCLT | ? | 07:42 EST | 15:30Z | |
| 2026-02-18 | AAL2941 | KMIA | ? | 09:28 EST | 18:44Z | |
| 2026-02-15 | AAL1186 | KPHX | ? | 10:09 MST | 22:31Z | |
| 2026-02-14 | AAL1771 | KDFW | ? | 19:20 CST | 03:13Z | |
| 2026-01-20 | AAL1230 | KATL | ? | 08:10 EST | 16:39Z | |
| 2025-12-13 | AAL1071 | KCLT | ? | 13:26 EST | 22:34Z | |
| 2025-10-02 | AAL1598 | KHHR | ? | 07:39 PDT | 15:39Z | |
| 2025-10-02 | AAL2364 | ? | KHHR | 00:00Z | 19:45 PDT | |
| 2025-10-01 | AAL2281 | KORD | KFSM | 20:43 CDT | 21:52 CDT | |
| 2025-10-01 | AAL1938 | KDFW | ? | 05:13 CDT | 11:21Z | |
| 2025-10-01 | AAL2458 | KORD | KMGE | 08:51 CDT | 10:58 EDT | |
| 2025-10-01 | AAL3231 | KRSW | ? | 13:37 EDT | 18:44Z | |
| 2025-09-30 | AAL3067 | ? | KDPA | 00:00Z | 21:07 CDT | |
| 2025-09-30 | AAL2920 | KORD | ? | 09:10 CDT | 15:12Z | |
| 2025-09-30 | AAL1189 | KDCA | ? | 17:17 EDT | 22:21Z | |
| 2025-09-30 | AAL3149 | KTPA | ? | 13:39 EDT | 18:41Z | |
| 2025-09-29 | AAL1102 | MMUN | KTMB | 14:05 EST | 16:11 EDT | |
| 2025-09-29 | AAL1157 | KMIA | ? | 11:14 EDT | 16:15Z | |
| 2025-09-29 | AAL1026 | ? | KMIA | 11:32Z | 08:58 EDT | |
| 2025-09-28 | AAL2231 | KCLT | ? | 14:59 EDT | 20:00Z | |
| 2025-09-28 | AAL368 | KMIA | ? | 18:21 EDT | 23:45Z | |
| 2025-09-28 | AAL2160 | KDEN | KCLT | 08:34 MDT | 13:17 EDT | |
| 2025-09-27 | AAL1204 | KBUF | ? | 07:48 EDT | 12:50Z | |
| 2025-09-27 | AAL2138 | KCLT | ? | 15:48 EDT | 20:53Z | |
| 2025-09-27 | AAL2671 | KCLT | KCEW | 10:45 EDT | 10:47 CDT | |
| 2025-09-27 | AAL703 | KCLT | KBUF | 20:34 EDT | 21:41 EDT | |
| 2025-09-26 | AAL459 | KCLT | ? | 23:07 EDT | 04:11Z | |
| 2025-09-26 | AAL1681 | KCLT | KCHS | 15:48 EDT | 17:51 EDT | |
| 2025-09-26 | AAL2080 | KORD | ? | 10:16 CDT | 16:19Z | |
| 2025-09-26 | AAL3308 | KCMH | KCLT | 20:29 EDT | 21:30 EDT | |
| 2025-09-25 | AAL1074 | ? | KBOS | 00:00Z | 22:00 EDT | |
| 2025-09-25 | AAL2187 | KMIA | TRPM | 14:54 EDT | 15:59 EDT | |
| 2025-09-25 | AAL873 | KBOS | KNTU | 10:37 EDT | 11:41 EDT | |
| 2025-09-24 | AAL3188 | KCLT | ? | 22:28 EDT | 03:36Z | |
| 2025-09-24 | AAL2231 | KCLT | ? | 14:50 EDT | 19:58Z | |
| 2025-09-24 | AAL2390 | KLGA | KINT | 11:31 EDT | 12:36 EDT | |
| 2025-09-24 | AAL2723 | KORD | ? | 07:42 CDT | 13:50Z | |
| 2025-09-23 | AAL1846 | KMEM | ? | 07:30 CDT | 13:30Z | |
| 2025-09-23 | AAL1985 | KCLT | ? | 17:22 EDT | 23:57Z | |
| 2025-09-23 | AAL2730 | KCLT | ? | 11:17 EDT | 16:23Z | |
| 2025-09-23 | AAL1758 | KDFW | KMEM | 19:35 CDT | 20:35 CDT | |
| 2025-09-22 | AAL2128 | KDCA | KCHS | 09:31 EDT | 10:35 EDT | |
| 2025-09-22 | AAL3066 | KDCA | ? | 16:04 EDT | 21:09Z | |
| 2025-09-22 | AAL1787 | KORD | ? | 19:55 CDT | 02:04Z | |
| 2025-09-21 | AAL3288 | KORD | KBNA | 08:51 CDT | 09:52 CDT | |
| 2025-09-21 | AAL1356 | KBNA | ? | 11:34 CDT | 17:39Z | |
| 2025-09-21 | AAL1764 | KMCI | KORD | 06:05 CDT | 07:09 CDT | |
| 2025-09-20 | AAL3056 | KORD | KCHA | 11:19 CDT | 13:20 EDT | |
| 2025-09-20 | AAL1159 | KMIA | ? | 16:19 EDT | 21:20Z | |
| 2025-09-20 | AAL1106 | KDFW | ? | 07:38 CDT | 13:43Z | |
| 2025-09-19 | AAL2574 | KSTL | ? | 08:07 CDT | 14:10Z | |
| 2025-09-19 | AAL2746 | KHHR | ? | 14:33 PDT | 22:39Z | |
| 2025-09-19 | AAL890 | KPHX | KEND | 19:22 MST | 22:54 CDT | |
| 2025-09-18 | AAL1393 | KORD | KLAS | 14:32 CDT | 15:41 PDT |
Times are local to each airport. Hover for UTC. Tap Map to see the route flown. Partial records have a confirmed departure but no reliable arrival fix.
Live position and 365-day history for this aircraft are available through the PlaneTrack API (commercial use from $29/month) and as one-off CSV extracts from our own receiver network archive.